﻿_id	อำเภอ	เพศ	จำนวน	พ.ศ.
1	เมืองสมุทรปราการ	ชาย	66,104	2568
2	เมืองสมุทรปราการ	หญิง	84,138	2568
3	บางบ่อ	ชาย	20,779	2568
4	บางบ่อ	หญิง	21,514	2568
5	บางพลี	ชาย	9,483	2568
6	บางพลี	หญิง	12,921	2568
7	พระประแดง	ชาย	28,853	2568
8	พระประแดง	หญิง	34,948	2568
9	พระสมุทรเจดีย์	ชาย	18,815	2568
10	พระสมุทรเจดีย์	หญิง	22,698	2568
11	บางเสาธง	ชาย	10,642	2568
12	บางเสาธง	หญิง	12,510	2568
13	เมืองสมุทรปราการ	ชาย	65,347	2567
14	เมืองสมุทรปราการ	หญิง	83,400	2567
15	บางบ่อ	ชาย	16,129	2567
16	บางบ่อ	หญิง	17,768	2567
17	บางพลี	ชาย	11,176	2567
18	บางพลี	หญิง	15,718	2567
19	พระประแดง	ชาย	30,662	2567
20	พระประแดง	หญิง	37,375	2567
21	พระสมุทรเจดีย์	ชาย	18,810	2567
22	พระสมุทรเจดีย์	หญิง	22,838	2567
23	บางเสาธง	ชาย	11,766	2567
24	บางเสาธง	หญิง	13,495	2567
25	เมืองสมุทรปราการ	ชาย	64,873	2566
26	เมืองสมุทรปราการ	หญิง	80,522	2566
27	บางบ่อ	ชาย	19,219	2566
28	บางบ่อ	หญิง	19,621	2566
29	บางพลี	ชาย	14,568	2566
30	บางพลี	หญิง	19,826	2566
31	พระประแดง	ชาย	31,731	2566
32	พระประแดง	หญิง	38,428	2566
33	พระสมุทรเจดีย์	ชาย	19,417	2566
34	พระสมุทรเจดีย์	หญิง	23,715	2566
35	บางเสาธง	ชาย	11,826	2566
36	บางเสาธง	หญิง	13,468	2566
37	เมืองสมุทรปราการ	ชาย	67,595	2565
38	เมืองสมุทรปราการ	หญิง	83,695	2565
39	บางบ่อ	ชาย	15,579	2565
40	บางบ่อ	หญิง	14,844	2565
41	บางพลี	ชาย	18,225	2565
42	บางพลี	หญิง	23,940	2565
43	พระประแดง	ชาย	31,038	2565
44	พระประแดง	หญิง	37,653	2565
45	พระสมุทรเจดีย์	ชาย	15,653	2565
46	พระสมุทรเจดีย์	หญิง	18,736	2565
47	บางเสาธง	ชาย	12,471	2565
48	บางเสาธง	หญิง	13,990	2565
49	เมืองสมุทรปราการ	ชาย	58,159	2564
50	เมืองสมุทรปราการ	หญิง	72,303	2564
51	บางบ่อ	ชาย	18,429	2564
52	บางบ่อ	หญิง	18,109	2564
53	บางพลี	ชาย	16,107	2564
54	บางพลี	หญิง	21,997	2564
55	พระประแดง	ชาย	30,830	2564
56	พระประแดง	หญิง	37,266	2564
57	พระสมุทรเจดีย์	ชาย	18,321	2564
58	พระสมุทรเจดีย์	หญิง	21,273	2564
59	บางเสาธง	ชาย	11,439	2564
60	บางเสาธง	หญิง	12,864	2564
