﻿_id	ปี	อำเภอ	แพทย์	ทันตแพทย์	เภสัชกร	พยาบาล	พยาบาลเทคนิค	ประชากรต่อแพทย์	ประชากรต่อทันตแพทย์	ประชากรต่อเภสัชกร	ประชากรต่อพยาบาล	ประชากร/พยาบาลเทคนิค	ที่มา
1	2562	รวม	242	60	110	1,136	10	5,518.00	22,255.00	12,139.00	1,175.00	133529	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2	2562	เมืองสมุทรปราการ	98	22	58	583	7	5,540.00	24,679.00	9,361.00	931	77563	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
3	2562	บางบ่อ	37	9	15	157	0	2,999.00	12,330.00	7,398.00	707	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
4	2562	บางพลี	49	14	19	188	1	5,408.00	18,928.00	13,947.00	1,410.00	264997	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
5	2562	พระประแดง	25	7	9	101	2	7,769.00	27,745.00	21,580.00	1,923.00	97109	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
6	2562	พระสมุทรเจดีย์	23	6	6	69	0	6,224.00	23,859.00	23,859.00	2,075.00	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
7	2562	บางเสาธง	10	2	3	38	0	7,902.00	39,508.00	26,338.00	2,079.00	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
8	2563	รวม	267	62	112	1,142	8	5,052.00	21,756.10	12,043.50	1,181.20	168610	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
9	2563	เมืองสมุทรปราการ	115	23	62	589	6	4,737.49	23,687.43	8,787.27	924.98	90802	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
10	2563	บางบ่อ	38	9	15	159	0	2,977.61	12,572.11	7,543.27	711.63	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
11	2563	บางพลี	66	14	17	191	0	4,130.00	19,474.36	16,031.71	1,427.44	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
12	2563	พระประแดง	25	7	9	98	2	7,689.28	27,461.71	21,359.11	1,961.55	96116	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
13	2563	พระสมุทรเจดีย์	14	6	6	65	0	10,419.64	24,312.50	24,312.50	2,244.23	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
14	2563	บางเสาธง	9	3	3	40	0	8,907.56	26,722.67	26,722.67	2,004.20	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
15	2564	รวม	283	67	115	1,269	7	4,718.02	19,928.37	11,610.44	1,052.17	190743	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
16	2564	เมืองสมุทรปราการ	137	26	61	617	5	3,970.20	20,920.00	8,916.70	881.6	108784	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
17	2564	บางบ่อ	45	10	15	182	0	2,542.60	11,441.50	7,627.70	628.7	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
18	2564	บางพลี	38	15	19	213	0	7,300.40	18,494.30	14,600.80	1,302.40	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
19	2564	พระประแดง	28	7	10	118	2	6,749.80	26,999.30	18,899.50	118	94498	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
20	2564	พระสมุทรเจดีย์	26	6	7	88	0	5,738.30	24,865.80	21,313.60	1,695.40	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
21	2564	บางเสาธง	9	3	3	51	0	9,034.20	27,102.70	27,102.70	1,594.30	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
22	2565	รวม	234	59	104	1,211	0	5,812.94	23,054.69	13,079.11	1,123.23	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
23	2565	เมืองสมุทรปราการ	130	23	48	626	0	4,960.90	28,039.87	13,435.77	1,030.22	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
24	2565	บางบ่อ	21	9	14	159	0	5,566.29	12,988.00	8,349.43	735.17	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
25	2565	บางพลี	55	12	23	215	0	5,154.65	23,625.50	12,326.35	1,318.63	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
26	2565	พระประแดง	13	7	10	94	0	14,140.31	26,260.57	18,382.40	1,955.57	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
27	2565	พระสมุทรเจดีย์	12	5	6	80	0	12,756.25	30,615.00	25,512.50	1,913.44	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
28	2565	บางเสาธง	3	3	3	37	0	27,361.00	27,361.00	27,361.00	2,218.46	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
29	2566	รวม	413	73	154	1892	270	3,324.00	1,808.00	8,915.00	726	5085	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
30	2566	เมืองสมุทรปราการ	125	27	80	718	10	1,028.00	4,762.00	1,607.00	179	12856	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
31	2566	บางบ่อ	30	9	16	166	2	3,286.00	10,952.00	6,160.00	594	49283	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
32	2566	บางพลี	191	16	25	657	250	1,463.00	17,468.00	11,180.00	425	1118	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
33	2566	พระประแดง	47	11	22	229	2	801	3,421.00	1,710.00	164	18814	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
34	2566	พระสมุทรเจดีย์	16	7	8	79	6	7,773.00	17,761.00	15,547.00	1,574.00	20729	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
35	2566	บางเสาธง	4	3	3	43	0	15,644.00	20,858.00	20,858.00	1,455.00	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
36	2567	รวม	428	70	113	1,661	270	3,215	19,656	12,176	828	5096	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
37	2567	เมืองสมุทรปราการ	142	25	53	650	10	3,809	21,636	10,206	832	54090	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
38	2567	บางบ่อ	36	9	14	135	0	3,320	13,282	8,538	885	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
39	2567	บางพลี	199	17	21	645	250	1,474	17,250	13,964	455	1173	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
40	2567	พระประแดง	29	8	14	150	4	6,203	22,486	12,849	1,199	44971	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
41	2567	พระสมุทรเจดีย์	16	7	8	58	6	9,939	22,718	19,879	2,742	26505	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
42	2567	บางเสาธง	6	4	3	23	0	13,887	20,830	27,774	3,623	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
43	2568	รวม	944	102	266	3,146	271	159,553	701,102	424,584	53,267	812245	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
44	2568	เมืองสมุทรปราการ	317	41	113	1,255	12	4,363	33,730	12,238	1,102	115245	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
45	2568	บางบ่อ	42	10	17	155	0	32,927	138,294	81,349	8,922	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
46	2568	บางพลี	424	24	74	1,172	250	3,262	57,622	18,688	1,180	5532	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
47	2568	พระประแดง	107	11	42	413	3	12,925	125,722	32,927	3,349	460979	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
48	2568	พระสมุทรเจดีย์	32	8	11	93	6	43,217	172,867	125,722	14,870	230490	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
49	2568	บางเสาธง	22	8	9	58	0	62,861	172,867	153,660	23,844	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
