﻿_id	ปี	ประเภทประชากร	จำนวน	ร้อยละ
1	2560	ประชากรจากทะเบียน	1310766	64.3
2	2560	ประชากรแฝงกลางคืน	831461	64.3
3	2561	ประชากรจากทะเบียน	1326608	57.6
4	2561	ประชากรแฝงกลางคืน	754507	57.6
5	2562	ประชากรจากทะเบียน	1344875	55.5
6	2562	ประชากรแฝงกลางคืน	736755	55.5
7	2563	ประชากรจากทะเบียน	1351479	51.2
8	2563	ประชากรแฝงกลางคืน	688608	51.2
9	2564	ประชากรจากทะเบียน	1356449	64.4
10	2564	ประชากรแฝงกลางคืน	873242	64.4
11	2565	ประชากรจากทะเบียน	1360227	58
12	2565	ประชากรแฝงกลางคืน	788400	58
13	2566	ประชากรจากทะเบียน	1372970	49.9
14	2566	ประชากรแฝงกลางคืน	685110	49.9
15	2567	ประชากรจากทะเบียน	1380826	39.1
16	2567	ประชากรแฝงกลางคืน	539614	39.1
17	2568	ประชากรจากทะเบียน	1383924	45
18	2568	ประชากรแฝงกลางคืน	624404	45
