﻿_id	ชื่อโรค	จำนวน	พ.ศ.
1	ไข้หวัดใหญ่	36,096	2568
2	COVID-19	18,119	2568
3	อุจจาระร่วง	17,329	2568
4	ปอดอักเสบ	10,044	2568
5	มือเท้าปาก	5,515	2568
6	โรคไข้เลือดออก	1,897	2568
7	อาหารเป็นพิษ	1,770	2568
8	สุกใส	1,553	2568
9	ติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี	802	2568
10	ไข้ดำแดง	786	2568
11	ซิฟิลิส	756	2568
12	หนองใน	466	2568
13	หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก	357	2568
14	เริมอวัยวะเพศและทวารหนัก	255	2568
15	ไวรัสตับอักเสบ บี	217	2568
16	ไข้สมองอักเสบ	117	2568
17	หนองในเทียม	99	2568
18	แผลริมอ่อน	70	2568
19	เยื่อหุ้มสมองอักเสบ	69	2568
20	คางทูม	38	2568
21	บิดจากเชื้ออะมีบา	31	2568
22	ไวรัสตับอักเสบ เอ	25	2568
23	ไวรัสตับอักเสบ ซี	20	2568
24	ไข้มาลาเรีย	19	2568
25	ชิคุนกุนยา	17	2568
26	ไข้หูดับ	15	2568
27	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	13	2568
28	ไวรัสตับอักเสบ ดี	10	2568
29	สครับไทฟัส	9	2568
30	เลปโตสไปโรสิส	8	2568
31	ไข้เอนเทอโรไวรัส	8	2568
32	ไข้หัด	7	2568
33	บิดจากเชื้อชิเกลลา	6	2568
34	เมลิออยโดสิส	6	2568
35	ไข้ไทฟอยด์	5	2568
36	ไอกรน	5	2568
37	ติดเชื้อไวรัสซิกา	4	2568
38	พยาธิใบไม่ในตับ	3	2568
39	เห็ดพิษ	3	2568
40	ไวรัสตับอักเสบ อี	2	2568
41	เรื้อน	1	2568
42	ไข้พาราไทฟอยด์	1	2568
43	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	0	2568
44	ไข้หัดเยอรมัน	0	2568
45	ไข้หวัดใหญ่	19,921	2567
46	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	17115	2567
47	โรคปอดอักเสบหรือโรคปอดบวม	7,462	2567
48	โรคมือเท้าปาก	3209	2567
49	โรคไข้เลือดออกรวม (DF+DHF+DSS)	1,785	2567
50	อาหารเป็นพิษ	1642	2567
51	โรคสุกใสหรือโรคอีสุกอีใส	995	2567
52	โรคซิฟิลิส ,โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	683	2567
53	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด บี	389	2567
54	โรคหนองใน	358	2567
55	โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก	220	2567
56	โรคหนองในเทียม	186	2567
57	โรคเริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารห.	155	2567
58	ไข้สมองอักเสบ	74	2567
59	โรคแผลริมอ่อน	60	2567
60	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มิได้ระบุรายละเอียด	36	2567
61	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด ซี	34	2567
62	โรคบิดมีตัวหรือโรคบิดจากเชื้ออะมีบา	22	2567
63	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	14	2567
64	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด เอ	12	2567
65	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด ดี	11	2567
66	ไข้มาลาเรีย	9	2567
67	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	9	2567
68	ไข้เอนเทอโรไวรัส	7	2567
69	ไข้ปวดข้อยุงลาย	7	2567
70	โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด	6	2567
71	โรคสครับไทฟัส	6	2567
72	โรคไอกรน	5	2567
73	โรคเมลิออยโดสิส	5	2567
74	โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	4	2567
75	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรค	2	2567
76	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	2	2567
77	โรคเรื้อน	2	2567
78	โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	2	2567
79	โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส	2	2567
80	ไข้รากสาดเทียม, ไข้พาราไทฟอยด์	1	2567
81	ไข้รากสาดน้อย, ไข่ไทฟอยด์	1	2567
82	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด อี	1	2567
83	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา	1	2567
84	พยาธิใบไม่ในตับ	1	2567
85	โรคเลปโตสไปโรสิส	0	2567
86	โรคคอตีบ	0	2567
