﻿_id	จังหวัด	ปี	รายได้เฉลี่ย	หน่วย
1	สมุทรปราการ	2547	19,946.54	บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
2	สมุทรปราการ	2549	20,382.00	บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
3	สมุทรปราการ	2550	21,302.00	บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
4	สมุทรปราการ	2552	23,359.38	บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
5	สมุทรปราการ	2554	23,797.90	บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
6	สมุทรปราการ	2556	29,575.30	บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
7	สมุทรปราการ	2558	25,457.20	บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
8	สมุทรปราการ	2560	28,711.77	บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
9	สมุทรปราการ	2562	24,729.42	บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
10	สมุทรปราการ	2564	32,913.65	บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
11	สมุทรปราการ	2566	32,263.00	บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
