﻿_id	ปี	ประเภท	จำนวน	ร้อยละ
1	2557	ประชากรแฝง	787503	62.42
2	2557	ประชากรทั้งหมด	1261530	62.42
3	2558	ประชากรแฝง	742661	58.05
4	2558	ประชากรทั้งหมด	1279310	58.05
5	2559	ประชากรแฝง	763225	59.00
6	2559	ประชากรทั้งหมด	1293553	59.00
7	2560	ประชากรแฝง	831461	63.43
8	2560	ประชากรทั้งหมด	1310766	63.43
9	2561	ประชากรแฝง	754507	56.87
10	2561	ประชากรทั้งหมด	1326608	56.87
11	2562	ประชากรแฝง	736755	54.78
12	2562	ประชากรทั้งหมด	1344875	54.78
13	2563	ประชากรแฝง	688608	50.95
14	2563	ประชากรทั้งหมด	1351479	50.95
15	2564	ประชากรแฝง	873242	64.38
16	2564	ประชากรทั้งหมด	1356449	64.38
17	2565	ประชากรแฝง	788400	57.96
18	2565	ประชากรทั้งหมด	1360227	57.96
19	2566	ประชากรแฝง	685110	49.90
20	2566	ประชากรทั้งหมด	1372970	49.90
21	2567	ประชากรแฝง	617057	44.69
22	2567	ประชากรทั้งหมด	1380826	44.69
23	2568	ประชากรแฝง	684757	49.48
24	2568	ประชากรทั้งหมด	1383924	49.48
