﻿_id	ปี	จังหวัด/อำเภอ	ครัวเรือนทั้งหมด	ครัวเรือนด้านพืช	ครัวเรือนด้านประมง	ครัวเรือนด้านปศุสัตว์	รวมครัวเรือนเกษตรกร	ร้อยละ
1	2568	จังหวัดสมุทรปราการ	792,409	5,566	6,355	2,189	14,110	1.78
2	2568	เมืองสมุทรปราการ	297,128	350	384	448	1,182	0.15
3	2568	บางบ่อ	60,661	1,035	2,932	382	4,349	0.55
4	2568	บางพลี	197,283	1,308	615	464	2,387	0.3
5	2568	พระประแดง	91,529	1,741	6	355	2,102	0.27
6	2568	พระสมุทรเจดีย์	78,034	50	1,506	279	1,835	0.23
7	2568	บางเสาธง	67,774	1,082	912	261	2,255	0.28
8	2567	จังหวัดสมุทรปราการ	783,230	4,826	5,988	2,175	12,319	1.57
9	2567	เมืองสมุทรปราการ	233,134	246	382	437	1,064	0.14
10	2567	บางบ่อ	59,544	1,336	2,702	380	3,747	0.48
11	2567	บางพลี	194,876	1,257	634	461	2,353	0.3
12	2567	พระประแดง	152,063	785	9	354	1,149	0.15
13	2567	พระสมุทรเจดีย์	76,640	145	1,540	279	1,964	0.25
14	2567	บางเสาธง	66,973	1,057	721	264	2,042	0.26
15	2566	จังหวัดสมุทรปราการ	767,957	6,426	5,427	2,113	13,966	1.82
16	2566	เมืองสมุทรปราการ	290,565	405	380	432	1,217	0.16
17	2566	บางบ่อ	57,066	2,089	2,260	376	4,725	0.62
18	2566	บางพลี	189,000	1,177	595	441	2,213	0.29
19	2566	พระประแดง	90,003	475	9	326	810	0.11
20	2566	พระสมุทรเจดีย์	75,222	994	1,488	289	2,771	0.36
21	2566	บางเสาธง	66,101	1,286	695	249	2,230	0.29
22	2565	จังหวัดสมุทรปราการ	750,422	7,451	5,616	2,152	15,219	2.03
23	2565	เมืองสมุทรปราการ	285,962	572	374	445	1,391	0.19
24	2565	บางบ่อ	55,135	2,237	2,336	374	4,947	0.66
25	2565	บางพลี	183,031	1,310	592	451	2,353	0.31
26	2565	พระประแดง	89,267	686	6	328	1,020	0.14
27	2565	พระสมุทรเจดีย์	73,282	1,167	1,720	298	3,185	0.42
28	2565	บางเสาธง	63,745	1,479	588	256	2,323	0.31
