﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวนบ้าน	หน่วย
1	2566	ยอดรวมทั้งหมด	767957	หลัง
2	2566	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	60914	หลัง
3	2566	อำเภอบางบ่อ	50389	หลัง
4	2566	อำเภอบางพลี	186756	หลัง
5	2566	อำเภอพระประแดง	13642	หลัง
6	2566	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	59891	หลัง
7	2566	อำเภอบางเสาธง	47447	หลัง
8	2565	ยอดรวมทั้งหมด	750422	หลัง
9	2565	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	60152	หลัง
10	2565	อำเภอบางบ่อ	48561	หลัง
11	2565	อำเภอบางพลี	180795	หลัง
12	2565	อำเภอพระประแดง	13556	หลัง
13	2565	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	57990	หลัง
14	2565	อำเภอบางเสาธง	46289	หลัง
15	2564	ยอดรวมทั้งหมด	733185	หลัง
16	2564	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	59084	หลัง
17	2564	อำเภอบางบ่อ	46974	หลัง
18	2564	อำเภอบางพลี	173802	หลัง
19	2564	อำเภอพระประแดง	13444	หลัง
20	2564	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	55716	หลัง
21	2564	อำเภอบางเสาธง	45276	หลัง
22	2563	ยอดรวมทั้งหมด	711804	หลัง
23	2563	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	58292	หลัง
24	2563	อำเภอบางบ่อ	45054	หลัง
25	2563	อำเภอบางพลี	165989	หลัง
26	2563	อำเภอพระประแดง	13440	หลัง
27	2563	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	53227	หลัง
28	2563	อำเภอบางเสาธง	43802	หลัง
29	2562	ยอดรวมทั้งหมด	693926	หลัง
30	2562	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	56713	หลัง
31	2562	อำเภอบางบ่อ	42009	หลัง
32	2562	อำเภอบางพลี	161519	หลัง
33	2562	อำเภอพระประแดง	13312	หลัง
34	2562	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	51270	หลัง
35	2562	อำเภอบางเสาธง	42331	หลัง
36	2561	ยอดรวมทั้งหมด	675382	หลัง
37	2561	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	55593	หลัง
38	2561	อำเภอบางบ่อ	40697	หลัง
39	2561	อำเภอบางพลี	156304	หลัง
40	2561	อำเภอพระประแดง	13209	หลัง
41	2561	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	49228	หลัง
42	2561	อำเภอบางเสาธง	40435	หลัง
