﻿_id	year	province	value	unit	source
1	2533	รวม	87.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2543	รวม	82.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2553	รวม	78.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2533	กรุงเทพมหานคร	61.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2543	กรุงเทพมหานคร	55.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	กรุงเทพมหานคร	52.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2533	ภาคกลาง	85.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2543	ภาคกลาง	74.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	ภาคกลาง	70.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2533	กาญจนบุรี	82.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2543	กาญจนบุรี	80.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2553	กาญจนบุรี	94.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2533	จันทบุรี	84.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2543	จันทบุรี	79.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2553	จันทบุรี	80.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2533	ฉะเชิงเทรา	89.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2543	ฉะเชิงเทรา	79.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	ฉะเชิงเทรา	78.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2533	ชลบุรี	71.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2543	ชลบุรี	59.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2553	ชลบุรี	52.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2533	ชัยนาท	92.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2543	ชัยนาท	88.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2553	ชัยนาท	90.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2533	ตราด	86.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2543	ตราด	78.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2553	ตราด	75.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2533	นครนายก	90.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2543	นครนายก	84.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	นครนายก	85.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2533	นครปฐม	83.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2543	นครปฐม	71.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2553	นครปฐม	73.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2533	นนทบุรี	82.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2543	นนทบุรี	75.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2553	นนทบุรี	76.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2533	ปทุมธานี	79.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2543	ปทุมธานี	62.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2553	ปทุมธานี	63.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2533	ประจวบคีรีขันธ์	82.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2543	ประจวบคีรีขันธ์	79.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2553	ประจวบคีรีขันธ์	72.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2533	ปราจีนบุรี	91.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2543	ปราจีนบุรี	80.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2553	ปราจีนบุรี	84.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2533	พระนครศรีอยุธยา	91.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2543	พระนครศรีอยุธยา	78.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2553	พระนครศรีอยุธยา	52.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2533	เพชรบุรี	90.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2543	เพชรบุรี	87.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2553	เพชรบุรี	88.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2533	ระยอง	83.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2543	ระยอง	66.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2553	ระยอง	59.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2533	ราชบุรี	88.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2543	ราชบุรี	83.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2553	ราชบุรี	86.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2533	ลพบุรี	85.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2543	ลพบุรี	83.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2553	ลพบุรี	84.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2533	สมุทรปราการ	73.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2543	สมุทรปราการ	51.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2553	สมุทรปราการ	57.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2533	สมุทรสงคราม	91.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2543	สมุทรสงคราม	84.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2553	สมุทรสงคราม	87.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2533	สมุทรสาคร	67.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2543	สมุทรสาคร	54.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2553	สมุทรสาคร	40.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2543	สระแก้ว	91.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2553	สระแก้ว	90.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2533	สระบุรี	84.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2543	สระบุรี	75.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2553	สระบุรี	78.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2533	สิงห์บุรี	93.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2543	สิงห์บุรี	89.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2553	สิงห์บุรี	90.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2533	สุพรรณบุรี	93.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2553	สุพรรณบุรี	91.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2533	อ่างทอง	94.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2543	อ่างทอง	91.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2553	อ่างทอง	91.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2533	ภาคเหนือ	93.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2543	ภาคเหนือ	90.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2553	ภาคเหนือ	88.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2533	กำแพงเพชร	92.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2543	กำแพงเพชร	90.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2553	กำแพงเพชร	91.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2533	เชียงราย	96.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2543	เชียงราย	92.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2553	เชียงราย	91.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2533	เชียงใหม่	91.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2543	เชียงใหม่	85.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2553	เชียงใหม่	77.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2533	ตาก	91.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2543	ตาก	85.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2553	ตาก	82.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2533	นครสวรรค์	89.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2543	นครสวรรค์	86.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2553	นครสวรรค์	87.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2533	น่าน	96.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2543	น่าน	95.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2553	น่าน	94.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2533	พะเยา	96.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2543	พะเยา	94.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2553	พะเยา	93.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2533	พิจิตร	93.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2543	พิจิตร	91.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2553	พิจิตร	93.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2533	พิษณุโลก	88.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2543	พิษณุโลก	86.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2553	พิษณุโลก	84.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2533	เพชรบรูณ์	92.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2543	เพชรบรูณ์	92.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2553	เพชรบรูณ์	93.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2533	แพร่	96.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2543	แพร่	94.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2553	แพร่	94.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2533	แม่ฮ่องสอน	93.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2543	แม่ฮ่องสอน	89.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2553	แม่ฮ่องสอน	89.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2533	ลำปาง	93.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2543	ลำปาง	92.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2553	ลำปาง	92.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2533	ลำพูน	97.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2543	ลำพูน	94.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2553	ลำพูน	81.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2533	สุโขทัย	94.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2543	สุโขทัย	92.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2553	สุโขทัย	94.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2533	อุตรดิตถ์	93.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2543	อุตรดิตถ์	90.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2553	อุตรดิตถ์	92.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2533	อุทัยธานี	91.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2543	อุทัยธานี	88.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2553	อุทัยธานี	91.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	94.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	92.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	92.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2533	กาฬสินธุ์	96.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2543	กาฬสินธุ์	95.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2553	กาฬสินธุ์	95.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2533	ขอนแก่น	91.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2543	ขอนแก่น	89.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2553	ขอนแก่น	86.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2533	ชัยภูมิ	96.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2543	ชัยภูมิ	95.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2553	ชัยภูมิ	95.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2533	นครพนม	94.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2543	นครพนม	93.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2553	นครพนม	95.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2533	นครราชสีมา	88.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2543	สุพรรณบุรี	89.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2543	นครราชสีมา	87.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2553	นครราชสีมา	88.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2533	บุรีรัมย์	95.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2543	บุรีรัมย์	94.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2553	บุรีรัมย์	95.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2533	มหาสารคาม	96.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2543	มหาสารคาม	95.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2553	มหาสารคาม	90.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2533	มุกดาหาร	94.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2543	มุกดาหาร	91.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2553	มุกดาหาร	95.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2533	ยโสธร	96.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2543	ยโสธร	95.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2553	ยโสธร	95.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2533	ร้อยเอ็ด	97.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2543	ร้อยเอ็ด	95.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2553	ร้อยเอ็ด	95.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2533	เลย	94.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2543	เลย	94.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2553	เลย	94.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2533	ศรีสะเกษ	96.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2543	ศรีสะเกษ	94.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2553	ศรีสะเกษ	95.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2533	สกลนคร	95.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2543	สกลนคร	94.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2553	สกลนคร	95.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2533	สุรินทร์	95.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2543	สุรินทร์	94.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2553	สุรินทร์	94.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2533	หนองคาย	94.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2543	หนองคาย	93.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2553	หนองคาย	94.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2543	หนองบัวลำภู	96.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2553	หนองบัวลำภู	95.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2533	อุดรธานี	92.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2543	อุดรธานี	90.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2553	อุดรธานี	92.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2533	อุบลราชธานี	93.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2543	อุบลราชธานี	93.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2553	อุบลราชธานี	91.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2543	อำนาจเจริญ	94.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2553	อำนาจเจริญ	95.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2533	ภาคใต้	86.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2543	ภาคใต้	82.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2553	ภาคใต้	83.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2533	กระบี่	89.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2543	กระบี่	80.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2553	กระบี่	87.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2533	ชุมพร	89.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2543	ชุมพร	84.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2553	ชุมพร	85.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2533	ตรัง	89.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2543	ตรัง	85.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2553	ตรัง	88.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2533	นครศรีธรรมราช	91.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2543	นครศรีธรรมราช	86.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2553	นครศรีธรรมราช	90.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2533	นราธิวาส	86.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2543	นราธิวาส	83.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2553	นราธิวาส	89.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2533	ปัตตานี	88.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2543	ปัตตานี	85.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2553	ปัตตานี	86.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2533	พังงา	84.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2543	พังงา	80.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2553	พังงา	84.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2533	พัทลุง	94.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2543	พัทลุง	92.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2553	พัทลุง	94.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2533	ภูเก็ต	73.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2543	ภูเก็ต	60.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2553	ภูเก็ต	63.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2533	ยะลา	77.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2543	ยะลา	75.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2553	ยะลา	86.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2533	ระนอง	78.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2543	ระนอง	73.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	2553	ระนอง	69.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232	2533	สงขลา	81.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
233	2543	สงขลา	77.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
234	2553	สงขลา	77.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
235	2533	สตูล	88.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
236	2543	สตูล	84.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
237	2553	สตูล	87.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
238	2533	สุราษฎร์ธานี	86.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
239	2543	สุราษฎร์ธานี	81.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
240	2553	สุราษฎร์ธานี	81.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
