﻿_id	ปี	หมายเลขทางหลวง	หมายเลขควบคุม	ตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	จำนวนช่องทางจราจร	ภารกิจ	ลักษณะทาง	ระยะทางจริง	หน่วย
1	2567	3	101	 บางนา - แบริ่ง	16+389	16+550	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.161	กิโลเมตร
2	2567	3	101	 บางนา - แบริ่ง	16+550	16+700	10	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.15	กิโลเมตร
3	2567	3	101	 บางนา - แบริ่ง	16+700	16+800	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.1	กิโลเมตร
4	2567	3	101	 บางนา - แบริ่ง	16+800	17+680	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.88	กิโลเมตร
5	2567	3	101	 บางนา - แบริ่ง	17+680	18+500	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.82	กิโลเมตร
6	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	18+500	19+727	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.227	กิโลเมตร
7	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	19+727	21+400	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.673	กิโลเมตร
8	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	21+400	21+700	7	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.3	กิโลเมตร
9	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	21+700	22+139	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.439	กิโลเมตร
10	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	22+175	22+249	10	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.074	กิโลเมตร
11	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	22+249	22+720	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.471	กิโลเมตร
12	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	22+720	26+430	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	3.71	กิโลเมตร
13	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	26+430	26+600	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.17	กิโลเมตร
14	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	26+600	26+801	7	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.201	กิโลเมตร
15	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	26+801	27+207	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.406	กิโลเมตร
16	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	27+207	28+695	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.488	กิโลเมตร
17	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	28+695	28+875	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.18	กิโลเมตร
18	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	28+875	29+000	7	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.125	กิโลเมตร
19	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	29+260	29+330	9	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.07	กิโลเมตร
20	2567	3	102	 แบริ่ง - ท้ายบ้าน	29+330	31+600	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	2.27	กิโลเมตร
21	2567	3	103	 ท้ายบ้าน - บางตำหรุ	31+600	39+825	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	8.225	กิโลเมตร
22	2567	3	103	 ท้ายบ้าน - บางตำหรุ	39+825	40+030	6	ทางก่อสร้าง	ทางหลัก	0.205	กิโลเมตร
23	2567	3	103	 ท้ายบ้าน - บางตำหรุ	40+030	40+550	6	ทางก่อสร้าง	ทางหลัก	0.52	กิโลเมตร
24	2567	3	104	 บางตำหรุ - คลองด่าน	40+550	47+450	4	ทางก่อสร้าง	ทางหลัก	6.9	กิโลเมตร
25	2567	3	104	 บางตำหรุ - คลองด่าน	47+450	52+000	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	4.55	กิโลเมตร
26	2567	3	104	 บางตำหรุ - คลองด่าน	52+000	52+365	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.365	กิโลเมตร
27	2567	3	104	 บางตำหรุ - คลองด่าน	52+365	52+868	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.503	กิโลเมตร
28	2567	3	104	 บางตำหรุ - คลองด่าน	57+490	58+076	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.586	กิโลเมตร
29	2567	3	104	 บางตำหรุ - คลองด่าน	58+076	60+000	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.924	กิโลเมตร
30	2567	3	104	 บางตำหรุ - คลองด่าน	60+000	60+500	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.5	กิโลเมตร
31	2567	3	104	 บางตำหรุ - คลองด่าน	60+500	62+000	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.5	กิโลเมตร
32	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0+000	0+125	7	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.125	กิโลเมตร
33	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0+000	0+125	4	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
34	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0+000	0+992	2	ทางบำรุง	Interchange	0	กิโลเมตร
35	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0+033	0+641	2	ทางบำรุง	Interchange	0	กิโลเมตร
36	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0+125	0+325	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.2	กิโลเมตร
37	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0+325	0+400	8	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
38	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0+325	0+400	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.075	กิโลเมตร
39	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0+400	0+600	6	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
40	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0+400	0+600	7	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.2	กิโลเมตร
41	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0+600	5+035	6	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
42	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0+600	5+035	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	4.435	กิโลเมตร
43	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	1+400	1+400	2	ทางบำรุง	U-turn Bridge	0	กิโลเมตร
44	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	2+100	2+100	2	ทางบำรุง	U-turn Bridge	0	กิโลเมตร
45	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	5+035	8+000	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	2.965	กิโลเมตร
46	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	5+525	5+525	2	ทางบำรุง	U-turn Bridge	0	กิโลเมตร
47	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	5+585	5+585	2	ทางบำรุง	U-turn Bridge	0	กิโลเมตร
48	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	8+000	9+800	7	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
49	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	8+000	9+800	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.8	กิโลเมตร
50	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	8+525	8+525	2	ทางบำรุง	U-turn Bridge	0	กิโลเมตร
51	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	9+800	10+000	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.2	กิโลเมตร
52	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	9+800	10+000	7	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
53	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	10+000	11+550	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.55	กิโลเมตร
54	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	10+000	11+550	4	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
55	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	11+550	12+450	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.9	กิโลเมตร
56	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	12+450	14+100	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.65	กิโลเมตร
57	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	12+450	14+100	6	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
58	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	14+100	14+800	6	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
59	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	14+100	14+800	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.7	กิโลเมตร
60	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	14+800	14+900	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.1	กิโลเมตร
61	2567	34	101	 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	14+800	14+900	7	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
62	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	14+900	15+300	8	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
63	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	14+900	15+300	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.4	กิโลเมตร
64	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	15+300	15+450	8	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
65	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	15+450	15+500	10	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
66	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	15+450	15+500	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.05	กิโลเมตร
67	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	15+500	15+650	8	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
68	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	15+500	15+650	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.15	กิโลเมตร
69	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	15+650	15+850	7	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
70	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	15+650	15+850	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.2	กิโลเมตร
71	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	15+850	17+500	6	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
72	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	15+850	17+500	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.65	กิโลเมตร
73	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	17+221	17+221	2	ทางบำรุง	U-turn Bridge	0	กิโลเมตร
74	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	17+500	18+350	7	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
75	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	17+500	18+350	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.85	กิโลเมตร
76	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	18+350	20+650	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	2.3	กิโลเมตร
77	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	18+350	20+650	6	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
78	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	20+650	21+550	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.9	กิโลเมตร
79	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	20+650	21+550	5	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
80	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	21+117	21+117	2	ทางบำรุง	U-turn Bridge	0	กิโลเมตร
81	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	21+149	21+149	2	ทางบำรุง	U-turn Bridge	0	กิโลเมตร
82	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	21+550	21+700	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.15	กิโลเมตร
83	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	21+700	22+400	6	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
84	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	21+700	22+400	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.7	กิโลเมตร
85	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	22+400	23+900	5	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
86	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	22+400	23+900	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.5	กิโลเมตร
87	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	23+900	24+300	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.4	กิโลเมตร
88	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	23+900	24+300	6	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
89	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	24+300	27+400	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	3.1	กิโลเมตร
90	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	24+300	27+400	5	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
91	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	26+113	26+113	2	ทางบำรุง	U-turn Bridge	0	กิโลเมตร
92	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	27+400	28+000	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.6	กิโลเมตร
93	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	27+400	28+000	6	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
94	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	28+000	28+900	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.9	กิโลเมตร
95	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	28+000	28+900	4	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
96	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	28+410	28+410	2	ทางบำรุง	U-turn Bridge	0	กิโลเมตร
97	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	28+900	29+300	5	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
98	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	28+900	29+300	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.4	กิโลเมตร
99	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	29+300	30+100	5	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
100	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	30+100	31+500	6	ทางก่อสร้าง	ทางหลัก	1.4	กิโลเมตร
101	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	30+100	31+500	5	ทางก่อสร้าง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
102	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	31+500	31+700	6	ทางก่อสร้าง	ทางหลัก	0.2	กิโลเมตร
103	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	31+500	31+700	5	ทางก่อสร้าง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
104	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	31+700	32+100	6	ทางก่อสร้าง	ทางหลัก	0.4	กิโลเมตร
105	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	31+700	32+100	5	ทางก่อสร้าง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
106	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	32+100	32+675	5	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
107	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	32+100	32+675	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.575	กิโลเมตร
108	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	32+675	34+300	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.625	กิโลเมตร
109	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	34+300	34+765	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.465	กิโลเมตร
110	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	34+300	34+765	4	ทางบำรุง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
111	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	34+765	35+600	6	ทางก่อสร้าง	ทางหลัก	0.835	กิโลเมตร
112	2567	34	102	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว	34+765	35+600	4	ทางก่อสร้าง	ทางขนาน	0	กิโลเมตร
113	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	6+463	9+111	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	2.648	กิโลเมตร
114	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	9+111	9+371	11	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.26	กิโลเมตร
115	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	9+371	9+546	13	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.175	กิโลเมตร
116	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	9+546	9+773	11	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.227	กิโลเมตร
117	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	9+773	10+369	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.596	กิโลเมตร
118	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	10+471	10+534	12	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.063	กิโลเมตร
119	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	10+534	10+637	10	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.103	กิโลเมตร
120	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	10+637	10+664	12	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.027	กิโลเมตร
121	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	10+664	10+757	10	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.093	กิโลเมตร
122	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	10+757	10+791	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.034	กิโลเมตร
123	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	10+791	10+933	10	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.142	กิโลเมตร
124	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	10+933	11+200	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.267	กิโลเมตร
125	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	11+200	13+350	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	2.15	กิโลเมตร
126	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	13+350	13+711	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.361	กิโลเมตร
127	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	13+800	13+947	13	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.147	กิโลเมตร
128	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	13+947	14+060	10	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.113	กิโลเมตร
129	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	14+060	14+565	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.505	กิโลเมตร
130	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	14+565	14+749	11	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.184	กิโลเมตร
131	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	14+749	15+020	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.271	กิโลเมตร
132	2567	303	100	 ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์	15+020	21+732	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	6.712	กิโลเมตร
133	2567	354	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางพลี - กิ่งแก้ว	0+000	0+417	4	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.417	กิโลเมตร
134	2567	354	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางพลี - กิ่งแก้ว	0+417	0+623	2	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.206	กิโลเมตร
135	2567	354	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางพลี - กิ่งแก้ว	0+623	0+945	2	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.322	กิโลเมตร
136	2567	370	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว	0+000	2+084	2	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
137	2567	370	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว	0+000	0+800	4	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.8	กิโลเมตร
138	2567	370	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว	0+000	1+833	2	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
139	2567	370	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว	0+800	1+000	7	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.2	กิโลเมตร
140	2567	370	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว	1+000	1+500	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.5	กิโลเมตร
141	2567	370	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว	1+500	2+100	4	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.6	กิโลเมตร
142	2567	370	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว	2+100	2+400	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.3	กิโลเมตร
143	2567	370	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว	2+400	2+500	5	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.1	กิโลเมตร
144	2567	370	100	 ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว	2+500	2+742	4	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.242	กิโลเมตร
145	2567	3113	100	 สำโรง - สะพานภูมิพล	0+000	0+273	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.273	กิโลเมตร
146	2567	3113	100	 สำโรง - สะพานภูมิพล	0+273	6+300	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	6.027	กิโลเมตร
147	2567	3117	100	 คลองด่าน - บางบ่อ	0+000	0+200	4	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.2	กิโลเมตร
148	2567	3117	100	 คลองด่าน - บางบ่อ	0+200	7+551	2	ทางบำรุง	ทางหลัก	7.351	กิโลเมตร
149	2567	3117	100	 คลองด่าน - บางบ่อ	7+551	7+822	2	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.271	กิโลเมตร
150	2567	3243	100	 ทางเข้าวัดแหลมฟ้าผ่า	0+000	0+635	2	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.635	กิโลเมตร
151	2567	3256	101	 บางปู - บางพลี	0+000	0+300	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.3	กิโลเมตร
152	2567	3256	101	 บางปู - บางพลี	0+800	4+800	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	4	กิโลเมตร
153	2567	3256	101	 บางปู - บางพลี	4+800	8+325	7	ทางบำรุง	ทางหลัก	3.525	กิโลเมตร
154	2567	3256	101	 บางปู - บางพลี	8+325	8+600	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.275	กิโลเมตร
155	2567	3256	101	 บางปู - บางพลี	8+600	10+012	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.412	กิโลเมตร
156	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	10+012	10+854	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.842	กิโลเมตร
157	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	10+854	12+604	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.75	กิโลเมตร
158	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	12+604	13+167	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.563	กิโลเมตร
159	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	13+167	13+570	2	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.403	กิโลเมตร
160	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	13+570	23+000	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	9.43	กิโลเมตร
161	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+200	23+929	8	ทางบำรุง	ทางหลัก	0.729	กิโลเมตร
162	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	2	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
163	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	2	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
164	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	1	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
165	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	1	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
166	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	1	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
167	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	1	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
168	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	1	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
169	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	1	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
170	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	1	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
171	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	1	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
172	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	2	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
173	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	1	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
174	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	2	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
175	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	1	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
176	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	2	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
177	2567	3256	102	 บางพลี - กิ่งแก้ว	23+929	23+929	1	ทางบำรุง	Ramp	0	กิโลเมตร
178	2567	3268	101	 สำโรง - บางเมือง	0+000	1+375	6	ทางบำรุง	ทางหลัก	1.375	กิโลเมตร
