﻿_id	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่าย
1	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ	0.70	0.70	100.00
2	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ	3.54	3.54	100.00
3	สำนักงานสัสดีจังหวัดสมุทรปราการ	2.69	2.69	100.00
4	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	1.69	1.69	100.00
5	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	3.13	2.53	80.72
6	ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู	0.30	0.30	100.00
7	ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง	0.68	0.66	96.15
8	ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์	1.54	1.47	95.54
9	ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้	1.22	1.22	99.94
10	ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ	0.01	0.01	100.00
11	ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง	0.66	0.66	100.00
12	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1	3.80	3.80	100.00
13	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2	2.76	2.76	100.00
14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1	6.48	6.40	98.77
15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2	3.04	3.04	100.00
16	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3	22.14	22.14	100.00
17	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	2.69	2.66	98.84
18	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ	4.56	4.56	100.00
19	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ	4.11	4.11	99.83
20	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ	6.46	6.46	100.00
21	สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	29.16	29.01	99.48
22	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	2.90	2.87	98.94
23	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	496.16	495.70	99.91
24	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ	5.42	5.42	100.00
25	ศูนย์ปัองกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ	9.20	9.20	100.00
26	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ	12.55	12.55	100.00
27	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ	4.90	4.90	100.00
28	สำนักงานประมงจังหวัด	4.47	4.47	100.00
29	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	5.02	4.90	97.61
30	สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ	6.38	6.38	99.98
31	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	9.34	9.34	99.96
32	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	7.88	7.84	99.49
33	ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี	66.21	65.82	99.41
34	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาสมุทรปราการ	2.97	2.97	100.00
35	สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ	9.25	9.12	98.65
36	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	399.29	399.04	99.94
37	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	126.73	117.78	92.94
38	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สมุทรปราการ	2.66	2.65	99.83
39	สถานีอุตุนิยมวิทยา สมุทรปราการ	0.08	0.08	99.98
40	สำนักงานสถิติจังหวัด สมุทรปราการ	7.02	6.97	99.29
41	สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ	0.93	0.92	98.41
42	สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ	6.42	6.40	99.76
43	กองคลัง - ส่วนกลาง	0.00	-	-
44	สำนักงานจังหวัด สมุทรปราการ	31.34	24.03	76.66
45	ที่ทำการปกครองจังหวัด สมุทรปราการ	159.98	159.98	100.00
46	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ	14.29	14.29	100.00
47	สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ	9.21	9.21	100.00
48	สำนักงานฯ จังหวัด สมุทรปราการ	1.23	1.23	99.97
49	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรปราการ	23.15	4.46	19.25
50	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	46.71	22.04	47.19
51	สนง.คป.จ.สมุทรปราการ	13.10	13.32	101.74
52	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	0.65	0.65	100.00
53	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สมุทรปราการ	10.18	10.18	100.00
54	เรือนจำกลางสมุทรปราการ	124.48	121.51	97.62
55	สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ	1.77	1.77	100.00
56	สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ	5.14	5.14	100.00
57	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ	48.31	18.13	37.54
58	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สมุทรปราการ	8.48	8.48	100.00
59	ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10	0.66	0.66	100.00
60	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สมุทรปราการ	2.84	2.84	99.89
61	สนง.วัฒนธรรมจ.สมุทรปราการ	6.07	6.07	100.00
62	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ	66.83	65.39	97.85
63	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	17.14	11.38	66.40
64	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ	11.49	10.74	93.53
65	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ	250.98	239.62	95.47
66	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี	229.99	198.54	86.33
67	สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ	1.92	1.33	69.28
68	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	49.12	48.71	99.16
69	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	18.49	18.07	97.75
70	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ	13.00	12.83	98.67
71	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	12.66	12.47	98.46
72	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	147.83	116.54	78.83
73	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	58.68	56.69	96.60
74	โรงพยาบาลบางพลี	34.38	34.67	100.82
75	สถาบันราชประชาสมาสัย	122.83	120.31	97.95
76	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	19.67	20.09	102.13
77	สนง.อุตสาหกรรมจ.สมุทรปราการ	4.15	4.15	100.00
78	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ	11.70	11.70	100.00
79	กองบังคับการตำรวจน้ำ บช.ก.	238.29	175.47	73.64
80	ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	149.74	112.33	75.01
81	กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2	10.02	10.02	100.00
82	กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	35.26	31.82	90.25
83	สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ	0.88	0.88	100.00
84	สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ	0.11	0.11	100.00
85	สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ	0.28	0.28	100.00
86	สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ	0.19	0.19	100.00
87	สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ	0.15	0.15	100.00
88	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	303.65	248.11	81.71
89	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	50.73	50.73	100.00
90	เทศบาลนครสมุทรปราการ	342.14	342.14	100.00
91	เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ	86.09	86.09	100.00
92	เทศบาลเมืองแพรกษา	70.64	70.64	100.00
93	เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่	68.60	68.60	100.00
94	เทศบาลเมืองบางแก้ว	113.55	113.55	100.00
95	เทศบาลเมืองพระประแดง	137.08	137.06	99.98
96	เทศบาลเมืองลัดหลวง	173.39	173.39	100.00
97	เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	196.90	196.90	100.00
