﻿_id	ปี	จำนวนครั้ง	จำนวน หมู่บ้าน	จำนวน ตำบล	จำนวน ครัวเรือน	เสียชีวิต (ราย)	บาดเจ็บ (คน)	มูลค่า (บาท)
1	2558	50	38	24	73	3	22	73,143,000
2	2559	68	58	32	115	3	6	26,251,700
3	2560	44	42	24	75	3	5	4,090,000
4	2561	60	55	24	55	1	16	452,000
5	2562	56	48	22	69	1	33	824,300
6	2563	45	41	22	52	3	16	55,377,000
7	2564	95	74	28	80	2	18	13,195,000
8	2565	125	90	30	131	5	22	158,678,000
9	2566	129	81	36	110	1	20	68,676,000
10	2567	117	71	30	147	2	29	24,450,153
11	รวม 	789	598	272	907	24	187	425,137,153
