﻿_id	ปี	ค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วย
1	2564	ทั้งสิ้น	 27,485 	บาท
2	2564	ด้านพลังงาน	 2,416 	บาท
3	2564	น้ำมันเบนซิน	 19 	บาท
4	2564	น้ำมันดีเซล	 368 	บาท
5	2564	แก๊สโซฮอล์	 861 	บาท
6	2564	แก๊สสำหรับยานพาหนะ	 6 	บาท
7	2564	แก๊สใช้ในครัวเรือน	 109 	บาท
8	2564	น้ำมันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทน		บาท
9	2564	ไฟฟ้า	 1,053 	บาท
10	2564	ถ่านไม้และฟืน	 1 	บาท
11	2565	ทั้งสิ้น	 24,710 	บาท
12	2565	ด้านพลังงาน	 2,363 	บาท
13	2565	น้ำมันเบนซิน	 42 	บาท
14	2565	น้ำมันดีเซล	 370 	บาท
15	2565	แก๊สโซฮอล์	 882 	บาท
16	2565	แก๊สสำหรับยานพาหนะ	 2 	บาท
17	2565	แก๊สใช้ในครัวเรือน	 80 	บาท
18	2565	น้ำมันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทน		บาท
19	2565	ไฟฟ้า	 974 	บาท
20	2565	ถ่านไม้และฟืน	 13 	บาท
21	2566	ทั้งสิ้น	 27,355 	บาท
22	2566	ด้านพลังงาน	 2,625 	บาท
23	2566	น้ำมันเบนซิน		บาท
24	2566	น้ำมันดีเซล	 289 	บาท
25	2566	แก๊สโซฮอล์	 951 	บาท
26	2566	แก๊สสำหรับยานพาหนะ	 6 	บาท
27	2566	แก๊สใช้ในครัวเรือน	 91 	บาท
28	2566	น้ำมันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทน		บาท
29	2566	ไฟฟ้า	 1,289 	บาท
30	2566	ถ่านไม้และฟืน		บาท
31	2567	ทั้งสิ้น	 26,250 	บาท
32	2567	ด้านพลังงาน	 2,711 	บาท
33	2567	น้ำมันเบนซิน	 1 	บาท
34	2567	น้ำมันดีเซล	 377 	บาท
35	2567	แก๊สโซฮอล์	 1,030 	บาท
36	2567	แก๊สสำหรับยานพาหนะ	 16 	บาท
37	2567	แก๊สใช้ในครัวเรือน	 98 	บาท
38	2567	น้ำมันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทน	 3 	บาท
39	2567	ไฟฟ้า	 1,184 	บาท
40	2567	ถ่านไม้และฟืน	 1 	บาท
