﻿_id	ปี	จังหวัด	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง	ภัยหนาว	อัคคีภัย	วาตภัย	โรค/ศัตรูพืชระบาด	โรคระบาดสัตว์	ภัยอื่น	รวมทั้งสิ้น
1	2563	 สมุทรปราการ 	0	0	0	0	0	0	0	0	11113909.48	11113909.48
2	2564	 สมุทรปราการ 	0	0	0	0	0	0	0	0	8532430.1	8532430.1
3	2565	สมุทรปราการ	5842118.75	0	0	0	0	0	0	0	0	5842118.75
4	2566	สมุทรปราการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2567	 สมุทรปราการ 	764336.5	0	0	0	0	0	0	0	0	764336.5
6	2568	 สมุทรปราการ 	311533982.4	98631663.4	476208	0	5449914	1450276.37	0	1153499	40102556.41	458798099.6
