﻿_id	อำเภอ	จำนวนครั้ง	พ.ศ.
1	เมืองสมุทรปราการ	22,463	2568
2	บางบ่อ	5,175	2568
3	บางพลี	8,737	2568
4	พระประแดง	11,506	2568
5	พระสมุทรเจดีย์	6,775	2568
6	บางเสาธง	5,268	2568
7	เมืองสมุทรปราการ	19,824	2567
8	บางบ่อ	4,454	2567
9	บางพลี	7,772	2567
10	พระประแดง	9,598	2567
11	พระสมุทรเจดีย์	6,011	2567
12	บางเสาธง	4,275	2567
13	เมืองสมุทรปราการ	16,716	2566
14	บางบ่อ	4,026	2566
15	บางพลี	8,096	2566
16	พระประแดง	7,688	2566
17	พระสมุทรเจดีย์	4,608	2566
18	บางเสาธง	3,247	2566
19	เมืองสมุทรปราการ	3,853	2565
20	บางบ่อ	2,578	2565
21	บางพลี	5,255	2565
22	พระประแดง	5,224	2565
23	พระสมุทรเจดีย์	2,613	2565
24	บางเสาธง	3	2565
