﻿_id	ปี	จังหวัด	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	เพศ	จำนวน
1	2568	สมุทรปราการ	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	ชาย	100,075
2	2568	สมุทรปราการ	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	หญิง	164,543
3	2568	สมุทรปราการ	104 เบาหวาน	ชาย	82,520
4	2568	สมุทรปราการ	104 เบาหวาน	หญิง	136,168
5	2568	สมุทรปราการ	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	ชาย	89,357
6	2568	สมุทรปราการ	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	หญิง	104,381
7	2568	สมุทรปราการ	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	ชาย	37,433
8	2568	สมุทรปราการ	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	หญิง	62,488
9	2568	สมุทรปราการ	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	ชาย	25,092
10	2568	สมุทรปราการ	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	หญิง	41,009
11	2568	สมุทรปราการ	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	ชาย	19,391
12	2568	สมุทรปราการ	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	หญิง	37,450
13	2568	สมุทรปราการ	119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	ชาย	43,557
14	2568	สมุทรปราการ	119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	หญิง	12,836
15	2568	สมุทรปราการ	180 ฟันผุ	ชาย	24,366
16	2568	สมุทรปราการ	180 ฟันผุ	หญิง	31,642
17	2568	สมุทรปราการ	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	ชาย	30,059
18	2568	สมุทรปราการ	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	หญิง	23,019
19	2568	สมุทรปราการ	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	ชาย	25,195
20	2568	สมุทรปราการ	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	หญิง	24,306
21	2568	สมุทรปราการ	111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	ชาย	11,683
22	2568	สมุทรปราการ	111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	หญิง	25,607
23	2568	สมุทรปราการ	165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	14,769
24	2568	สมุทรปราการ	165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	หญิง	18,481
25	2568	สมุทรปราการ	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	ชาย	11,451
26	2568	สมุทรปราการ	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	หญิง	20,344
27	2568	สมุทรปราการ	201 โรคข้อเสื่อม	ชาย	5,056
28	2568	สมุทรปราการ	201 โรคข้อเสื่อม	หญิง	23,742
29	2568	สมุทรปราการ	039 ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	ชาย	15,523
30	2568	สมุทรปราการ	039 ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	หญิง	10,521
31	2567	สมุทรปราการ	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	ชาย	90,191
32	2567	สมุทรปราการ	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	หญิง	152,354
33	2567	สมุทรปราการ	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	ชาย	99,290
34	2567	สมุทรปราการ	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	หญิง	113,802
35	2567	สมุทรปราการ	104 เบาหวาน	ชาย	77,533
36	2567	สมุทรปราการ	104 เบาหวาน	หญิง	132,162
37	2567	สมุทรปราการ	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	ชาย	34,719
38	2567	สมุทรปราการ	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	หญิง	56,568
39	2567	สมุทรปราการ	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	ชาย	25,030
40	2567	สมุทรปราการ	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	หญิง	41,482
41	2567	สมุทรปราการ	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	ชาย	20,130
42	2567	สมุทรปราการ	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	หญิง	38,670
43	2567	สมุทรปราการ	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	ชาย	31,397
44	2567	สมุทรปราการ	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	หญิง	23,684
45	2567	สมุทรปราการ	180 ฟันผุ	ชาย	23,926
46	2567	สมุทรปราการ	180 ฟันผุ	หญิง	29,904
47	2567	สมุทรปราการ	119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	ชาย	40,850
48	2567	สมุทรปราการ	119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	หญิง	11,698
49	2567	สมุทรปราการ	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	ชาย	20,081
50	2567	สมุทรปราการ	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	หญิง	21,111
51	2567	สมุทรปราการ	165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	15,489
52	2567	สมุทรปราการ	165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	หญิง	19,096
53	2567	สมุทรปราการ	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	ชาย	12,480
54	2567	สมุทรปราการ	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	หญิง	21,854
55	2567	สมุทรปราการ	111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	ชาย	10,277
56	2567	สมุทรปราการ	111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	หญิง	23,333
57	2567	สมุทรปราการ	201 โรคข้อเสื่อม	ชาย	5,141
58	2567	สมุทรปราการ	201 โรคข้อเสื่อม	หญิง	23,461
59	2567	สมุทรปราการ	133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	ชาย	10,403
60	2567	สมุทรปราการ	133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	หญิง	15423
61	2567	สมุทรปราการ	รวม	ชาย	516,937
62	2567	สมุทรปราการ	รวม	หญิง	724,602
63	2566	สมุทรปราการ	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	ชาย	86,605
64	2566	สมุทรปราการ	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	หญิง	144,825
65	2566	สมุทรปราการ	104 เบาหวาน	ชาย	72,708
66	2566	สมุทรปราการ	104 เบาหวาน	หญิง	124,260
67	2566	สมุทรปราการ	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	ชาย	89,222
68	2566	สมุทรปราการ	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	หญิง	96,568
69	2566	สมุทรปราการ	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	ชาย	33,292
70	2566	สมุทรปราการ	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	หญิง	56,566
71	2566	สมุทรปราการ	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	ชาย	22,239
72	2566	สมุทรปราการ	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	หญิง	36,501
73	2566	สมุทรปราการ	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	ชาย	18,718
74	2566	สมุทรปราการ	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	หญิง	38,331
75	2566	สมุทรปราการ	180 ฟันผุ	ชาย	23,913
76	2566	สมุทรปราการ	180 ฟันผุ	หญิง	29,508
77	2566	สมุทรปราการ	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	ชาย	29,235
78	2566	สมุทรปราการ	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	หญิง	21,468
79	2566	สมุทรปราการ	119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	ชาย	34,766
80	2566	สมุทรปราการ	119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	หญิง	9,785
81	2566	สมุทรปราการ	165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	16,954
82	2566	สมุทรปราการ	165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	หญิง	21,136
83	2566	สมุทรปราการ	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	ชาย	12,934
84	2566	สมุทรปราการ	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	หญิง	21,591
85	2566	สมุทรปราการ	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	ชาย	14,204
86	2566	สมุทรปราการ	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	หญิง	19,094
87	2566	สมุทรปราการ	111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	ชาย	9,024
88	2566	สมุทรปราการ	111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	หญิง	19,288
89	2566	สมุทรปราการ	201 โรคข้อเสื่อม	ชาย	4,726
90	2566	สมุทรปราการ	201 โรคข้อเสื่อม	หญิง	21,349
91	2566	สมุทรปราการ	039 ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	ชาย	14,865
92	2566	สมุทรปราการ	039 ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	หญิง	10,557
93	2566	สมุทรปราการ	รวม	ชาย	483,405
94	2566	สมุทรปราการ	รวม	หญิง	670,827
