﻿_id	ปี	ชื่ออำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนที่ต้องติดตาม	ไม่ได้ติดตาม	ได้ติดตาม	ร้อยละการติดตาม	ไม่เสพ	เสพซ้ำ	เสพซ้ำ_1	ติดตามไม่ได้	ถูกจับ	เสียชีวิต	ที่มา
1	2566	เมือง	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	59	1	56	98.25	0	56	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง	5	0	5	100	1	4	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
3	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน 	25	0	24	100	0	24	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
4	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่	34	0	34	100	0	34	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
5	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์	36	1	35	97.22	0	35	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
6	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครทอง	9	0	9	100	0	9	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
7	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน	12	1	11	91.67	0	11	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
8	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
9	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่	2	0	2	100	0	2	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
10	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง	3	0	3	100	0	3	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
11	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมือง	6	0	6	100	0	6	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
12	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมืองใหม่	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
13	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญศิริ	7	0	7	100	0	7	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
14	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธรักษา	7	1	6	85.71	0	6	0	3	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
15	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา	16	1	15	93.75	0	12	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
16	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมังกรทอง	2	0	2	100	0	2	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
17	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มโพธิ์	28	0	28	100	0	28	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
18	2566	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงเหนือ	41	0	41	100	0	41	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
19	2566	บางพลี	โรงพยาบาลบางพลี	161	3	157	98.14	1	149	0	5	2	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
20	2566	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
21	2566	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง	102	0	102	100	0	89	0	6	4	3	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
22	2566	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด	12	1	11	91.67	0	8	0	0	3	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
23	2566	บางพลี	ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
24	2566	บางพลี	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา	39	11	27	71.79	0	27	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
25	2566	บางพลี	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ	16	0	16	100	1	15	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
26	2566	บางบ่อ	เรือนจำกลางสมุทรปราการ	194	2	191	98.96	0	189	0	2	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
27	2566	บางบ่อ	โรงพยาบาลบางบ่อ	29	0	29	100	14	12	0	2	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
28	2566	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ที่ 1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
29	2566	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
30	2566	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพรียง	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
31	2566	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระกาศ หมู่ที่ 3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
32	2566	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
33	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลบางจาก	18	0	18	100	4	12	0	1	1	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
34	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
35	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครุ	13	3	10	76.92	0	9	0	0	1	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
36	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก	5	0	5	100	0	5	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
37	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำผึ้ง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
38	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง	2	1	1	50	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
39	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
40	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก	15	0	15	100	1	10	0	4	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
41	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัวเสือ	4	0	4	100	0	4	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
42	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง 	22	0	22	100	2	19	0	0	1	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
43	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงกลาง	9	0	9	100	0	9	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
44	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงใต้	18	0	18	100	0	11	0	7	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
45	2566	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่เจริญ	8	7	1	12.5	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
46	2566	พระประแดง	สอ.ต.บางกอบัว บ้านคลองบน หมู่ที่ 02	12	3	9	75	0	9	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
47	2566	พระสมุทรเจดีย์	โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์	59	3	56	94.92	1	55	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
48	2566	พระสมุทรเจดีย์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวน	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
49	2566	พระสมุทรเจดีย์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด	125	111	14	11.2	0	0	0	14	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
50	2566	พระสมุทรเจดีย์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนสมุทรไทย	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
51	2566	พระสมุทรเจดีย์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่สร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
52	2566	พระสมุทรเจดีย์	ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
53	2566	บางเสาธง	โรงพยาบาลบางเสาธง	58	0	58	100	0	8	0	50	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
54	2566	บางเสาธง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกัลปพฤกษ์ 	6	0	6	100	0	4	0	2	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
55	2566	บางเสาธง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์	8	1	7	87.5	0	7	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
56	2566	บางเสาธง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
57	2566	บางเสาธง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
58	2566	บางเสาธง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง	8	0	8	100	0	8	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
59	2567	เมือง	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	76	2	66	97.37	1	65	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
60	2567	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน 	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
61	2567	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์	51	0	47	100	0	13	0	31	3	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
62	2567	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่	19	0	19	100	1	4	0	11	3	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
63	2567	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
64	2567	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษาใหม่ บ้านคลองเก้า	5	0	5	100	0	5	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
65	2567	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงเหนือ	200	0	200	100	2	194	0	0	4	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
66	2567	บางพลี	โรงพยาบาลบางพลี	29	0	29	100	5	24	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
67	2567	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง	2	0	2	100	0	2	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
68	2567	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลา	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
69	2567	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด 	40	0	40	100	0	40	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
70	2567	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบัวเกราะ 	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
71	2567	บางพลี	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา	14	3	11	78.57	0	11	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
72	2567	บางพลี	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ	99	1	98	98.99	1	97	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
73	2567	บางบ่อ	เรือนจำกลางสมุทรปราการ	99	0	95	100	2	69	0	24	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
74	2567	บางบ่อ	โรงพยาบาลบางบ่อ	67	0	66	100	25	40	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
75	2567	บางบ่อ	โรงพยาบาลบางบ่อ (มินิธัญญารักษ์)	5	0	3	100	3	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
76	2567	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวน อ.บางบ่อ	9	0	9	100	3	6	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
77	2567	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ	3	0	3	100	0	3	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
78	2567	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
79	2567	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปร็ง	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
80	2567	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก 	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
81	2567	บางบ่อ	ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางบ่อ	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
82	2567	พระประแดง	โรงพยาบาลบางจาก	21	2	18	90.48	1	16	0	0	1	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
83	2567	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว ม.12	7	0	0	100	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
84	2567	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะเจ้า	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
85	2567	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง	2	0	2	100	0	2	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
86	2567	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก 	3	0	0	100	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
87	2567	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง 	9	0	9	100	0	9	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
88	2567	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงใต้	8	0	8	100	0	8	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
89	2567	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่เจริญ	18	0	18	100	0	18	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
90	2567	พระประแดง	สอ.ต.บางกอบัว บ้านคลองบน หมู่ที่ 02	15	0	6	100	0	6	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
91	2567	พระสมุทรเจดีย์	โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์	217	8	205	96.31	1	201	0	0	2	1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
92	2567	พระสมุทรเจดีย์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด	4	1	3	75	0	3	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
93	2567	พระสมุทรเจดีย์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า	9	0	9	100	1	8	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
94	2567	บางเสาธง	โรงพยาบาลบางเสาธง	23	1	22	95.65	2	14	0	6	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
95	2567	บางเสาธง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกัลปพฤกษ์ 	14	0	14	100	0	13	0	1	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
96	2567	บางเสาธง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ 	11	0	10	100	0	10	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
97	2567	บางเสาธง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงกลาง 	5	0	2	100	0	4	0	1	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
98	2568	เมือง	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	168	12	69	92.86	3	66	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
99	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง	4	0	0	100	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
100	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน 	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
101	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์	8	0	3	100	0	3	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
102	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครทอง	2	0	0	100	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
103	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู	4	0	3	100	0	3	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
104	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่	18	0	2	100	0	0	0	2	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
105	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมือง	4	0	3	100	0	0	0	3	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
106	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมืองใหม่	20	0	2	100	0	2	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
107	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธรักษา	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
108	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา	5	0	5	100	0	0	0	5	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
109	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษาใหม่ บ้านคลองเก้า	27	0	0	100	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
110	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมังกรทอง	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
111	2568	เมือง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มโพธิ์	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
112	2568	บางพลี	โรงพยาบาลบางพลี	59	2	37	96.61	3	31	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
113	2568	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ 	3	0	2	100	0	2	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
114	2568	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว 	11	1	8	90.91	0	8	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
115	2568	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง	5	0	5	100	0	5	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
116	2568	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลา	22	0	22	100	0	17	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
117	2568	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ	16	1	1	93.75	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
118	2568	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด 	7	0	4	100	0	4	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
119	2568	บางพลี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบัวเกราะ 	5	0	5	100	0	5	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
120	2568	บางพลี	เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลบางพลี	12	1	3	91.67	0	3	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
121	2568	บางพลี	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา	26	0	26	100	0	26	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
122	2568	บางพลี	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสมุทรปราการ	2	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
123	2568	บางพลี	ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลาง	6	0	4	100	0	4	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
124	2568	บางพลี	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ	83	0	83	100	0	83	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
125	2568	บางบ่อ	เรือนจำกลางสมุทรปราการ	96	2	9	97.92	0	0	0	9	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
126	2568	บางบ่อ	โรงพยาบาลบางบ่อ	67	7	43	89.55	8	34	1	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
127	2568	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ที่ 1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
128	2568	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ที่ 13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
129	2568	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวน อ.บางบ่อ	4	1	0	75	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
130	2568	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิยมยาตรา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
131	2568	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
132	2568	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 3	3	0	2	100	0	2	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
133	2568	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
134	2568	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปร็ง	12	0	5	100	0	5	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
135	2568	บางบ่อ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก	2	0	0	100	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
136	2568	บางบ่อ	ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางบ่อ	15	0	13	100	0	11	0	1	1	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
137	2568	บางบ่อ	สอ.ต.บางพลีน้อย บ้านบางจาก หมู่ที่ 05	10	0	7	100	0	6	0	1	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
138	2568	พระประแดง	โรงพยาบาลบางจาก	25	1	11	96	0	7	0	1	1	1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
139	2568	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง 	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
140	2568	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว ม.12	10	0	2	100	0	0	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
141	2568	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะเจ้า	1	0	1	100	0	1	0	0	0	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
142	2568	พระประแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครุ	5	0	1	100	0	0	0	0	1	0	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
