﻿_id	ปี	จังหวัด	พื้นที่	เพศ	0-14	15-59	60+	ดัชนี
1	2561	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	ชาย	122,497	427930	84254	68.78045993
2	2561	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	หญิง	115,487	464438	112002	96.98234433
3	2561	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	รวม	237984	892368	196256	82.46604814
4	2562	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	ชาย	121888	431718	89166	73.15404306
5	2562	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	หญิง	114640	468964	118495	103.3627006
6	2562	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	รวม	236528	900682	207665	87.7972164
7	2563	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	ชาย	119,931	432049	92536	77.15769901
8	2563	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	หญิง	112,773	470099	124090	110.0352035
9	2563	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	รวม	232704	902148	216627	93.09122318
10	2564	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	ชาย	117251	432733	95900	81.7903472
11	2564	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	หญิง	110210	470846	129508	117.5102078
12	2564	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	รวม	227461	903579	225409	99.09786733
13	2565	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	ชาย	113,837	432,437	100,524	88.30520832
14	2565	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	หญิง	107,247	470,374	135,807	126.6301155
15	2565	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	รวม	221084	902811	236332	106.8969261
16	2566	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	ชาย	111113	434872	105470	94.92138634
17	2566	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	หญิง	104803	473818	142894	136.3453336
18	2566	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	รวม	215916	908690	248364	115.0280665
19	2567	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	ชาย	107272	444792	110735	103.2282422
20	2567	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	หญิง	101304	485709	150128	148.1955303
21	2567	สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	รวม	208576	911387	260863	125.0685601
