﻿_id	ปี	เดือน	รหัสเดือน	อุณหภูมิสูงสุด	อุณหภูมิต่ำสุด	อุณหภูมิเฉลี่ย	หน่วย	ที่มา
1	2563	มกราคม	1	34.6	23	28.7	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
2	2563	กุมภาพันธ์	2	34.5	23	28.7	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
3	2563	มีนาคม	3	33.1	24.5	29.6	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
4	2563	เมษายน	4	34.2	25	30.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
5	2563	พฤษภาคม	5	35	25.5	31.1	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
6	2563	มิถุนายน	6	34.2	24.6	29.8	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
7	2563	กรกฎาคม	7	33.2	25	29.7	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
8	2563	สิงหาคม	8	33.9	25	29.5	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
9	2563	กันยายน	9	35.4	24	29.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
10	2563	ตุลาคม	10	32.4	23.8	27.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
11	2563	พฤศจิกายน	11	34.5	22	28.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
12	2563	ธันวาคม	12	34.8	19.3	27.1	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
13		รวมทั้งปี	0	35.4	19.3	29.1	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
14	2564	มกราคม	1	33.5	16.6	25.5	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
15	2564	กุมภาพันธ์	2	34.5	21.1	27.7	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
16	2564	มีนาคม	3	36	25	29.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
17	2564	เมษายน	4	34.6	24.6	29.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
18	2564	พฤษภาคม	5	34.5	23.8	30.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
19	2564	มิถุนายน	6	34.2	24.4	30.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
20	2564	กรกฎาคม	7	35.2	24.6	29.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
21	2564	สิงหาคม	8	34.4	24.5	29.4	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
22	2564	กันยายน	9	34.9	24	28.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
23	2564	ตุลาคม	10	34.7	23.2	28.5	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
24	2564	พฤศจิกายน	11	34.2	22.9	28.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
25	2564	ธันวาคม	12	33.5	20	26.5	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
26		รวมทั้งปี	0	36	16.6	28.6	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
27	2565	มกราคม	1	34.7	22.4	28.1	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
28	2565	กุมภาพันธ์	2	34.7	24.4	29.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
29	2565	มีนาคม	3	36.5	18.7	29.6	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
30	2565	เมษายน	4	34.6	23.4	29.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
31	2565	พฤษภาคม	5	35.2	25	29.7	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
32	2565	มิถุนายน	6	35.2	25	29.7	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
33	2565	กรกฎาคม	7	33.7	24.7	28.8	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
34	2565	สิงหาคม	8	33.7	24.2	28.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
35	2565	กันยายน	9	33.7	24.2	28.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
36	2565	ตุลาคม	10	34.1	22.4	28	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
37	2565	พฤศจิกายน	11	34.3	21.5	28.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
38	2565	ธันวาคม	12	33.1	18.1	26.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
39		รวมทั้งปี	0	36.5	18.1	28.6	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
40	2566	มกราคม	1	34.2	18.5	26.4	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
41	2566	กุมภาพันธ์	2	36	21	27.9	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
42	2566	มีนาคม	3	35.5	23	29.1	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
43	2566	เมษายน	4	34.8	24.5	30.6	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
44	2566	พฤษภาคม	5	35.2	25.5	30.9	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
45	2566	มิถุนายน	6	35.2	24.6	30.5	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
46	2566	กรกฎาคม	7	35	26	29.8	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
47	2566	สิงหาคม	8	35.2	25	29.9	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
48	2566	กันยายน	9	33.9	24.5	29.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
49	2566	ตุลาคม	10	34	25	29.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
50	2566	พฤศจิกายน	11	33.9	21	28.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
51	2566	ธันวาคม	12	34.6	19.2	28.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
52		รวมทั้งปี	0	36	18.5	29.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
53	2567	มกราคม	1	35.3	20.6	28.5	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
54	2567	กุมภาพันธ์	2	36.1	22.3	29.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
55	2567	มีนาคม	3	33.5	27.8	29.9	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
56	2567	เมษายน	4	36	27.8	31.6	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
57	2567	พฤษภาคม	5	35.8	24.3	30.7	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
58	2567	มิถุนายน	6	34	24.7	30.5	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
59	2567	กรกฎาคม	7	34.3	25	29.4	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
60	2567	สิงหาคม	8	34.4	24.5	29.7	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
61	2567	กันยายน	9	34	25.4	29.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
62	2567	ตุลาคม	10	34.5	24.2	29	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
63	2567	พฤศจิกายน	11	34.6	21.7	28.8	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
64	2567	ธันวาคม	12	34.2	19.7	27	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
65		รวมทั้งปี	0	36.1	19.7	29.5	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
66	2568	มกราคม	1	33.7	17.2	25.6	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
67	2568	กุมภาพันธ์	2	35.6	21	28.1	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
68	2568	มีนาคม	3	36.7	22.9	29.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
69	2568	เมษายน	4	36	25	30.2	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
70	2568	พฤษภาคม	5	34.5	23.4	29.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
71	2568	มิถุนายน	6	34	24.6	29.6	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
72	2568	กรกฎาคม	7	33.8	24.6	29.3	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
73	2568	สิงหาคม	8	35	24.6	29.6	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
74	2568	กันยายน	9	33.4	24.5	28.8	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
75	2568	ตุลาคม	10	34.2	24.8	28.5	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
76	2568	พฤศจิกายน	11	33.5	17.1	26.6	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
77	2568	ธันวาคม	12	34.4	19.1	27.5	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
78		รวมทั้งปี	0	36.7	17.1	28.53	เซลเซียส	สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
