ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสมุทรปราการ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| พื้นที่จังหวัด | numeric | ||
| พื้นที่ป่า | numeric | ||
| ร้อยละของพื้นที่ | numeric | ||
| ภาคตะวันออก | numeric | ||
| พื้นที่ป่าทั่วประเทศ | numeric | ||
| หน่วย | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2558 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ไร่ |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | March 13, 2026 |
| Data release calendar | March 13, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | March 13, 2026 |
| Last updated | March 13, 2026 |