ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2567
Dataset description:
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ แยกรายปีงบประมาณ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | text | ||
| เมืองสมุทรปราการ | text | ||
| 160903910 | numeric | ||
| 117200662 | numeric | ||
| 117200661 | numeric | ||
| 117300661 | numeric | ||
| 110262600 | numeric | ||
| 156132993 | numeric | ||
| 201375400 | numeric | ||
| 212887500 | numeric | ||
| 220887500 | numeric | ||
| 158531500 | numeric | ||
| 161702000 | numeric | ||
| 155360965 | numeric | ||
| 1889746352 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | January 29, 2026 |
| Last updated date | January 29, 2026 |
| Created | January 29, 2026 |
| Last updated | January 29, 2026 |