มูลค่าความเสียหายจากสาธารณภัยทั้งหมด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | text | ||
| จำนวนครั้ง | numeric | ||
| จำนวน หมู่บ้าน | numeric | ||
| จำนวน ตำบล | numeric | ||
| จำนวน ครัวเรือน | numeric | ||
| เสียชีวิต (ราย) | numeric | ||
| บาดเจ็บ (คน) | numeric | ||
| มูลค่า (บาท) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | March 16, 2026 |
| Last updated date | March 16, 2026 |
| Created | March 16, 2026 |
| Last updated | March 16, 2026 |