ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ค่าใช้ด้านพลังงาน และประเภทพลังงาน รายปี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric (override) | ปีพ.ศ. | ปีพ.ศ. |
| ค่าใช้จ่าย | text (override) | ประเภทค่าใช้จ่าย | ประเภทค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ประเภทพลังงาน (น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ แก๊สสำหรับยานพาหนะ แก๊สใช้ในครัวเรือน น้ำมันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทน ไฟฟ้า ถ่านไม้และฟืน) |
| จำนวน | text (override) | จำนวนค่าใช้จ่าย | จำนวน หมายถึง ค่าใช้จ่ายบาทต่อเดือนต่อครัวเรือน |
| หน่วย | text (override) | หน่วย | หน่วยค่าใช้จ่าย บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ค่าใช้ด้านพลังงาน และประเภทพลังงาน | |
| Unit of measure | บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | July 17, 2025 |
| Data release calendar | July 17, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | July 23, 2025 |
| Last updated | July 23, 2025 |