จำนวนประชากรและบ้านจากการทะเบียน
จำนวนประชากรและบ้านจากการทะเบียน จำแนกตาม อำเภอ ตำบล เพศ รายปี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| รหัสจังหวัด | numeric | ||
| ชื่อจังหวัด | text | ||
| รหัสอำเภอ | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| รหัสเขตการปกครอง | numeric | ||
| เขตการปกครอง | text | ||
| เทศบาล/อำเภอ | text | ||
| รหัสตำบล | numeric | ||
| ตำบล | text | ||
| รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
| ชื่อหมู่บ้าน | text | ||
| ทั้งหมด | numeric | ||
| ชาย | numeric | ||
| หญิง | numeric | ||
| จำนวนบ้าน | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | August 5, 2024 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | August 5, 2024 |
| Last updated | March 14, 2025 |