﻿_id	เขต	จังหวัด	โรงพยาบาล	H Code	สังกัด	ชนิดรพ	ขั้นเผยแพร่	วันรับรอง HA	วันหมดอายุ HA	หมายเหตุ
1	6	สมุทรปราการ	จุฬารัตน์ เทพารักษ์	42739	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	
2	6	สมุทรปราการ	เฉพาะประเภทผู้สูงอายุ ซีเอชจี ฮอทพิทอล	41786	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	
3	6	สมุทรปราการ	เดอะซีพลัส สมุทรปราการ	41367	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	
4	6	สมุทรปราการ	จุฬารัตน์1สุวรรณภูมิ	11765	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	
5	6	สมุทรปราการ	สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5	11766	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	
6	6	สมุทรปราการ	จุฬารัตน์ 3	11771	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	28/12/2012	27/12/2014	
7	6	สมุทรปราการ	จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต	11768	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	24/06/2024	23/06/2026	
8	6	สมุทรปราการ	เซ็นทรัลปาร์ค	11769	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 1	25/07/2024	24/07/2025	
9	6	สมุทรปราการ	บางนา 2	11772	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	27/10/2017	26/10/2018	
10	6	สมุทรปราการ	บางนา 5	24036	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	
11	6	สมุทรปราการ	เปาโล สมุทรปราการ	11743	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	27/08/2022	26/08/2025	
12	6	สมุทรปราการ	รวมชัยประชารักษ์	14590	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	23/08/2024	22/08/2026	
13	6	สมุทรปราการ	ศิครินทร์ สมุทรปราการ	11745	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	08/07/2020	07/07/2021	
14	6	สมุทรปราการ	สำโรงการแพทย์	14591	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	19/06/2023	18/06/2026	
15	6	สมุทรปราการ	สินแพทย์ เทพารักษ์	41351	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	
16	6	สมุทรปราการ	บางจาก	10754	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ขั้นมาตรฐาน	29/09/2023	28/09/2026	
17	6	สมุทรปราการ	บางบ่อ	10752	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ขั้นมาตรฐาน	27/08/2024	26/08/2027	
18	6	สมุทรปราการ	บางปะกอก3พระประแดง	11777	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	21/02/2022	20/02/2025	
19	6	สมุทรปราการ	บางปะกอกสมุทรปราการ	41413	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	
20	6	สมุทรปราการ	บางพลี	10753	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพท.	ขั้นมาตรฐาน	09/05/2023	08/05/2026	
21	6	สมุทรปราการ	บางเสาธง	28785	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	
22	6	สมุทรปราการ	ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ	15229	กระทรวงกลาโหม	กรมแพทย์ทหารเรือ	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	
23	6	สมุทรปราการ	เปาโล พระประแดง	11747	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	15/01/2025	14/01/2028	
24	6	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์	10755	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ขั้นมาตรฐาน	11/06/2022	10/06/2025	
25	6	สมุทรปราการ	พริ้นซ์สุวรรณภูมิ	11770	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	25/03/2024	25/03/2026	
26	6	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปากน้ำ	11761	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	25/09/2024	24/09/2026	
27	6	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย	11775	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	24/11/2023	23/11/2025	
28	6	สมุทรปราการ	ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	12251	รัฐในสังกัดสธ.	กรมสุขภาพจิต	ขั้นมาตรฐาน	20/02/2024	19/02/2027	
29	6	สมุทรปราการ	รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	41373	มหาวิทยาลัย	โรงเรียนแพทย์	ขั้นมาตรฐาน	28/01/2025	27/01/2029	
30	6	สมุทรปราการ	โรงเรียนนายเรือ	11483	กระทรวงกลาโหม	กรมแพทย์ทหารเรือ	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	
31	6	สมุทรปราการ	วิภาราม สมุทรปราการ	22326	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	27/10/2017	26/10/2018	
32	6	สมุทรปราการ	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย	15198	หน่วยราชการอิสระ	หน่วยราชการอิสระ	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	27/01/2025	26/01/2027	
33	6	สมุทรปราการ	สถาบันราชประชาสมาสัย	12252	รัฐในสังกัดสธ.	กรมควบคุมโรค	ขั้นมาตรฐาน	24/03/2024	23/03/2027	
34	6	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	10685	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพศ.	ขั้นมาตรฐาน	10/04/2024	09/04/2027	
