﻿_id	ปี	อาชีพ	จำนวน
1	2557	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	8031
2	2557	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	20971
3	2557	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	18375
4	2557	เสมียน	7354
5	2557	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	5807
6	2557	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	0
7	2557	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	1246
8	2557	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ	12307
9	2557	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	5339
10	2557	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้	0
11	2558	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	10043
12	2558	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	19249
13	2558	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	21468
14	2558	เสมียน	12240
15	2558	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	13395
16	2558	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	770
17	2558	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	3535
18	2558	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ	10765
19	2558	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	3833
20	2558	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้	0
21	2559	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	9621
22	2559	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	20044
23	2559	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	10974
24	2559	เสมียน	6697
25	2559	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	18110
26	2559	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	967
27	2559	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	3730
28	2559	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ	8521
29	2559	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	6132
30	2559	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้	0
31	2560	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	22704
32	2560	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	28369
33	2560	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	8121
34	2560	เสมียน	8858
35	2560	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	9662
36	2560	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	1184
37	2560	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	8339
38	2560	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ	15416
39	2560	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	10584
40	2560	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้	0
41	2561	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	9026
42	2561	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	18076
43	2561	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	11695
44	2561	เสมียน	24164
45	2561	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	11704
46	2561	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	0
47	2561	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	8739
48	2561	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ	5522
49	2561	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	3217
50	2561	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้	647
51	2562	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	5044
52	2562	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	21650
53	2562	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	17132
54	2562	เสมียน	18458
55	2562	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	7320
56	2562	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	946
57	2562	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	13411
58	2562	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ	8270
59	2562	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	8168
60	2562	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้	1436
61	2563	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	863
62	2563	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	10595
63	2563	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	4102
64	2563	เสมียน	5359
65	2563	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	7824
66	2563	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	2062
67	2563	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	3913
68	2563	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ	3010
69	2563	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	2190
70	2563	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้	719
71	2564	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	4677
72	2564	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	16850
73	2564	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	8697
74	2564	เสมียน	23087
75	2564	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	12432
76	2564	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	0
77	2564	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	13570
78	2564	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ     	10151
79	2564	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	5326
80	2564	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้ 	0
81	2565	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	21818
82	2565	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	21621
83	2565	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	25906
84	2565	เสมียน	21427
85	2565	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	8950
86	2565	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	0
87	2565	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	3676
88	2565	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ     	2148
89	2565	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	1158
90	2565	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้ 	792
91	2566	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	5623
92	2566	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	20761
93	2566	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	13644
94	2566	เสมียน	13848
95	2566	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	11340
96	2566	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	2096
97	2566	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	862
98	2566	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ     	0
99	2566	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	969
100	2566	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้ 	0
101	2567	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	4059
102	2567	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	3178
103	2567	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	2984
104	2567	เสมียน	7823
105	2567	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	1930
106	2567	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	0
107	2567	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	0
108	2567	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ     	5476
109	2567	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	0
110	2567	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้ 	4957
111	2568	ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย	2414
112	2568	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	7393
113	2568	เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	5315
114	2568	เสมียน	7343
115	2568	พนักงานบริการ และผู้จำหน่ายสินค้า	3424
116	2568	ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง	0
117	2568	ช่างฝีมือ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	5252
118	2568	ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร และผู้ประกอบการ     	1485
119	2568	ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน	0
120	2568	ผู้ปฏิบัติงานที่จัดจำแนกอาชีพไม่ได้ 	0
