﻿_id	เขต	จังหวัด	โรงพยาบาล	H Code	สังกัด	ชนิดรพ	ขั้นเผยแพร่	วันรับรอง HA	วันหมดอายุ HA	พ.ศ.
1	6	สมุทรปราการ	เฉพาะประเภทผู้ป่วยเรื้อรังขนาดกลาง จุฬารัตน์ เทพารักษ์	42739	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2568
2	6	สมุทรปราการ	เฉพาะประเภทผู้สูงอายุขนาดกลาง ซีเอชจี ฮอทพิทอล	41786	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2568
3	6	สมุทรปราการ	เดอะซีพลัส สมุทรปราการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	41367	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2568
4	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ	11765	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2568
5	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 5	11766	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2568
6	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์	11771	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	28/12/2012	27/12/2014	2568
7	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต	11768	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	24/6/2024	23/6/2026	2568
8	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลปาร์ค	11769	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	25/7/2024	24/7/2025	2568
9	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 2	11772	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	27/10/2017	26/10/2018	2568
10	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 5	24036	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2568
11	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ	11743	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	23/9/2025	22/9/2028	2568
12	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดใหญ่รวมชัยประชารักษ์	14590	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	23/8/2024	22/8/2026	2568
13	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ	11745	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	8/7/2020	7/7/2021	2568
14	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดใหญ่สำโรงการแพทย์	14591	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	19/6/2023	18/6/2026	2568
15	6	สมุทรปราการ	ทั่วไปขนาดใหญ่สินแพทย์ เทพารักษ์	41351	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2568
16	6	สมุทรปราการ	บางจาก	10754	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ขั้นมาตรฐาน	29/9/2023	28/9/2026	2568
17	6	สมุทรปราการ	บางบ่อ	10752	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ขั้นมาตรฐาน	27/8/2024	26/8/2027	2568
18	6	สมุทรปราการ	บางปะกอก 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	11777	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	27/5/2025	26/5/2028	2568
19	6	สมุทรปราการ	บางปะกอกสมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง	41413	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2568
20	6	สมุทรปราการ	บางพลี	10753	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพท.	ขั้นมาตรฐาน	9/5/2023	8/5/2026	2568
21	6	สมุทรปราการ	บางเสาธง	28785	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2568
22	6	สมุทรปราการ	ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ	15229	กระทรวงกลาโหม	กรมแพทย์ทหารเรือ	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2568
23	6	สมุทรปราการ	เปาโล พระประแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง	11747	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	15/1/2025	14/1/2028	2568
24	6	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์	10755	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ขั้นมาตรฐาน	8/7/2025	7/7/2028	2568
25	6	สมุทรปราการ	พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ	11770	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	25/3/2024	24/3/2026	2568
26	6	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปากน้ำโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	11761	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	25/9/2024	24/9/2026	2568
27	6	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	11775	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	25/11/2025	24/11/2027	2568
28	6	สมุทรปราการ	ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	12251	รัฐในสังกัดสธ.	กรมสุขภาพจิต	ขั้นมาตรฐาน	20/2/2024	19/2/2027	2568
29	6	สมุทรปราการ	รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	41373	มหาวิทยาลัย	โรงเรียนแพทย์	ขั้นมาตรฐาน	28/1/2025	27/1/2029	2568
30	6	สมุทรปราการ	โรงเรียนนายเรือ	11483	กระทรวงกลาโหม	กรมแพทย์ทหารเรือ	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2568
31	6	สมุทรปราการ	วิภาราม สมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	22326	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	27/10/2017	26/10/2018	2568
32	6	สมุทรปราการ	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย	15198	หน่วยราชการอิสระ	หน่วยราชการอิสระ	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	27/1/2025	26/1/2027	2568
33	6	สมุทรปราการ	สถาบันราชประชาสมาสัย	12252	รัฐในสังกัดสธ.	กรมควบคุมโรค	ขั้นมาตรฐาน	24/3/2024	23/3/2027	2568
34	6	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	10685	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพศ.	ขั้นมาตรฐาน	10/4/2024	9/4/2027	2568
35	6	สมุทรปราการ	จุฬารัตน์ เทพารักษ์	42739	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2567
36	6	สมุทรปราการ	เฉพาะประเภทผู้สูงอายุ ซีเอชจี ฮอทพิทอล	41786	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2567
37	6	สมุทรปราการ	เดอะซีพลัส สมุทรปราการ	41367	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2567
38	6	สมุทรปราการ	จุฬารัตน์1สุวรรณภูมิ	11765	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2567
39	6	สมุทรปราการ	สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5	11766	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2567
40	6	สมุทรปราการ	จุฬารัตน์ 3	11771	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	28/12/2012	27/12/2014	2567
41	6	สมุทรปราการ	จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต	11768	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	24/6/2024	23/6/2026	2567
42	6	สมุทรปราการ	เซ็นทรัลปาร์ค	11769	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 1	25/7/2024	24/7/2025	2567
43	6	สมุทรปราการ	บางนา 2	11772	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	27/10/2017	26/10/2018	2567
44	6	สมุทรปราการ	บางนา 5	24036	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2567
45	6	สมุทรปราการ	เปาโล สมุทรปราการ	11743	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	27/8/2022	26/8/2025	2567
46	6	สมุทรปราการ	รวมชัยประชารักษ์	14590	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	23/8/2024	22/8/2026	2567
47	6	สมุทรปราการ	ศิครินทร์ สมุทรปราการ	11745	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	8/7/2020	7/7/2021	2567
48	6	สมุทรปราการ	สำโรงการแพทย์	14591	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	19/6/2023	18/6/2026	2567
49	6	สมุทรปราการ	สินแพทย์ เทพารักษ์	41351	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2567
50	6	สมุทรปราการ	บางจาก	10754	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ขั้นมาตรฐาน	29/9/2023	28/9/2026	2567
51	6	สมุทรปราการ	บางบ่อ	10752	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ขั้นมาตรฐาน	27/8/2024	26/8/2027	2567
52	6	สมุทรปราการ	บางปะกอก3พระประแดง	11777	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	21/2/2022	20/2/2025	2567
53	6	สมุทรปราการ	บางปะกอกสมุทรปราการ	41413	เอกชน	เอกชน	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2567
54	6	สมุทรปราการ	บางพลี	10753	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพท.	ขั้นมาตรฐาน	9/5/2023	8/5/2026	2567
55	6	สมุทรปราการ	บางเสาธง	28785	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2567
56	6	สมุทรปราการ	ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ	15229	กระทรวงกลาโหม	กรมแพทย์ทหารเรือ	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2567
57	6	สมุทรปราการ	เปาโล พระประแดง	11747	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นมาตรฐาน	15/1/2025	14/1/2028	2567
58	6	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์	10755	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	ขั้นมาตรฐาน	11/6/2022	10/6/2025	2567
59	6	สมุทรปราการ	พริ้นซ์สุวรรณภูมิ	11770	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	25/3/2024	25/3/2026	2567
60	6	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปากน้ำ	11761	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	25/9/2024	24/9/2026	2567
61	6	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย	11775	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	24/11/2023	23/11/2025	2567
62	6	สมุทรปราการ	ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	12251	รัฐในสังกัดสธ.	กรมสุขภาพจิต	ขั้นมาตรฐาน	20/2/2024	19/2/2027	2567
63	6	สมุทรปราการ	รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	41373	มหาวิทยาลัย	โรงเรียนแพทย์	ขั้นมาตรฐาน	28/1/2025	27/1/2029	2567
64	6	สมุทรปราการ	โรงเรียนนายเรือ	11483	กระทรวงกลาโหม	กรมแพทย์ทหารเรือ	ไม่มีขั้น	0000-00-00	0000-00-00	2567
65	6	สมุทรปราการ	วิภาราม สมุทรปราการ	22326	เอกชน	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ไม่มีขั้น	27/10/2017	26/10/2018	2567
66	6	สมุทรปราการ	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย	15198	หน่วยราชการอิสระ	หน่วยราชการอิสระ	ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 2	27/1/2025	26/1/2027	2567
67	6	สมุทรปราการ	สถาบันราชประชาสมาสัย	12252	รัฐในสังกัดสธ.	กรมควบคุมโรค	ขั้นมาตรฐาน	24/3/2024	23/3/2027	2567
68	6	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	10685	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพศ.	ขั้นมาตรฐาน	10/4/2024	9/4/2027	2567
