﻿_id	ปี	จำนวน	ร้อยละ	ครัวเรือน
1	2561	1405	6.6	ครัวเรือน
2	2562	1512	7.5	ครัวเรือน
3	2563	1476	7.9	ครัวเรือน
4	2564	1548	9.7	ครัวเรือน
5	2565	1569	10.3	ครัวเรือน
6	2566	1,527	10.93	ครัวเรือน
7	2567	1,581	32.76	ครัวเรือน
8	2568	1,507	26.58	ครัวเรือน
