﻿_id	ปี	เขต/อำเภอ	รหัสตำบล	รวมหมู่บ้าน/ชุมชน	หมู่บ้าน/ชุมชนประเมิน	หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยา	ผู้เสพ(แห่ง)	ผู้ค้า(แห่ง)	ผู้เสพและผู้ค้า(แห่ง)	รวม(แห่ง)	จำนวนผู้เสพ(ราย)	จำนวนผู้ค้า(ราย)	ผู้เสพและผู้ค้า(ราย)
1	2565	เมืองสมุทรปราการ	1101	144	144	120	14	1	9	24	36	4	9
2	2565	บางบ่อ	1102	74	74	69	3	0	2	5	8	0	5
3	2565	บางพลี	1103	83	83	76	2	0	5	7	5	1	6
4	2565	พระประแดง	1104	181	181	169	11	1	0	12	11	1	0
5	2565	พระสมุทรเจดีย์	1105	42	42	24	8	1	9	18	39	12	13
6	2565	บางเสาธง	1106	38	38	32	6	0	0	6	7	0	0
7	2566	เมืองสมุทรปราการ	1101	163	163	152	3	1	7	11	16	15	10
8	2566	บางบ่อ	1102	74	74	54	17	1	2	20	39	2	3
9	2566	บางพลี	1103	83	83	75	8	0	0	8	20	0	0
10	2566	พระประแดง	1104	181	181	179	2	0	0	2	2	0	0
11	2566	พระสมุทรเจดีย์	1105	42	42	32	7	0	3	10	25	0	3
12	2566	บางเสาธง	1106	38	38	34	4	0	0	4	13	0	0
13	2567	เมืองสมุทรปราการ	1101	163	163	146	13	1	3	17	15	1	4
14	2567	บางบ่อ	1102	74	74	60	12	1	1	14	21	1	1
15	2567	บางพลี	1103	83	83	74	1	1	7	9	32	14	0
16	2567	พระประแดง	1104	180	180	173	5	0	2	7	10	1	2
17	2567	พระสมุทรเจดีย์	1105	42	42	37	1	1	3	5	7	7	4
18	2567	บางเสาธง	1106	38	38	32	4	0	2	6	25	6	0
19	2568	เมืองสมุทรปราการ	1101	163	163	141	12	0	10	22	47	11	15
20	2568	บางบ่อ	1102	74	74	56	15	0	3	18	35	2	2
21	2568	บางพลี	1103	83	83	64	16	1	2	19	59	3	1
22	2568	พระประแดง	1104	180	180	149	24	0	7	31	49	6	5
23	2568	พระสมุทรเจดีย์	1105	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0
24	2568	บางเสาธง	1106	38	38	35	3	0	0	3	3	0	0
25	2569	เมืองสมุทรปราการ	1101	163	163	110	40	0	13	53	127	13	27
26	2569	บางบ่อ	1102	74	74	33	32	0	9	41	68	0	13
27	2569	บางพลี	1103	83	83	54	20	2	7	29	65	9	12
28	2569	พระประแดง	1104	180	180	161	17	0	2	19	27	1	1
29	2569	พระสมุทรเจดีย์	1105	42	42	40	1	0	1	2	7	0	2
30	2569	บางเสาธง	1106	38	38	36	2	0	0	2	3	0	0
