﻿_id	ปี	จังหวัด	เพศ	0-14	15-59	60+	ร้อยละผู้สูงอายุ
1	2561	สมุทรปราการ	ชาย	122,497	427930	84254	13.27501532
2	2561	สมุทรปราการ	หญิง	115,487	464438	112002	16.1869677
3	2561	สมุทรปราการ	รวม	237984	892368	196256	14.79382003
4	2562	สมุทรปราการ	ชาย	121888	431718	89166	13.87210395
5	2562	สมุทรปราการ	หญิง	114640	468964	118495	16.8772495
6	2562	สมุทรปราการ	รวม	236528	900682	207665	15.44121201
7	2563	สมุทรปราการ	ชาย	119,931	432049	92536	14.35744031
8	2563	สมุทรปราการ	หญิง	112,773	470099	124090	17.55257001
9	2563	สมุทรปราการ	รวม	232704	902148	216627	16.02888391
10	2564	สมุทรปราการ	ชาย	117251	432733	95900	14.84786742
11	2564	สมุทรปราการ	หญิง	110210	470846	129508	18.22608519
12	2564	สมุทรปราการ	รวม	227461	903579	225409	16.61758017
13	2565	สมุทรปราการ	ชาย	113,837	432,437	100,524	15.54179203
14	2565	สมุทรปราการ	หญิง	107,247	470,374	135,807	19.03583823
15	2565	สมุทรปราการ	รวม	221084	902811	236332	17.37445294
16	2566	สมุทรปราการ	ชาย	111113	434872	105470	16.18991335
17	2566	สมุทรปราการ	หญิง	104803	473818	142894	19.80471646
18	2566	สมุทรปราการ	รวม	215916	908690	248364	18.08954311
19	2567	สมุทรปราการ	ชาย	107272	436049	110736	16.93063449
20	2567	สมุทรปราการ	หญิง	101304	475337	150128	20.65690749
21	2567	สมุทรปราการ	รวม	208576	911386	260864	18.89188066
22	2568	สมุทรปราการ	ชาย	116151	434783	103710	15.8421982
23	2568	สมุทรปราการ	หญิง	157560	474036	97684	13.39458096
24	2568	สมุทรปราการ	รวม	273711	908819	201394	14.55238871
