﻿_id	มิติการพัฒนา	รหัสตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ปี	ค่ากลางของประเทศ	ค่าจังหวัด
1	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_01	สัดส่วนประชากรยากจน (ร้อยละ)	2562	6.25	0.56
2	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_02	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ)	2562	9.78	9.96
3	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_03	เด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ)	2562	97.54	95.34
4	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_04	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน)	2562	31.64	29.38
5	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_05	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (ร้อยละ)	2562	11.24	6.57
6	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_06	อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ (คน/แพทย์)	2562	2349.61	1818.98
7	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_07	การเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ร้อยละ)	2562	73.70	67.32
8	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_08	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี)	2562	8.06	9.88
9	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_09	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คะแนน)	2562	31.06	33.85
10	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_01	อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของเดือนของครัวเรือนในจังหวัด (ร้อยละ)	2562	-0.91	-13.87
11	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_02	อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์จังหวัด (ร้อยละ)	2562	-0.08	-2.03
12	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_03	มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (บาท/คน)	2562	111628.26	349478.07
13	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_04	อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว (ร้อยละ)	2562	1.67	6.03
14	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_05	อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)	2562	0.86	1.59
15	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_06	อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า)	2562	0.58	0.41
16	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_07	ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)	2562	120952.51	446388.60
17	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_08	แรงงานที่มีหลักประกันทางสังคม (ร้อยละ)	2562	26.18	71.23
18	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_09	ครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยใช้วัสดุคงทนและเป็นของตนเอง (ร้อยละ)	2562	81.87	44.13
19	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_10	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (ร้อยละ)	2562	62.49	65.72
20	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_11	สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้	2562	30.72	21.43
21	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_12	การจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตต่อการจ้างงานรวม (ร้อยละ)	2562	8.63	45.30
22	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_01	อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ)	2562	0.08	27.42
23	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_02	สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ร้อยละ)	2562	16.81	15.63
24	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_03	ครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา (ร้อยละ)	2562	97.48	99.64
25	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_04	ประชากรที่ประสบภัยพิบัติ (ร้อยละ)	2562	0.38	0.00
26	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_05	อัตราการร้องเรียนปัญหามลพิษ (เรื่องต่อประชากรแสนคน)	2562	0.31	4.31
27	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_01	การแจ้งความคดี ชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รายต่อประชากรแสนคน)	2562	80.15	91.68
28	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_02	จำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติด (ต่อแสนคน)	2562	553.28	877.40
29	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_03	จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด (ต่อแสนคน)	2562	341.14	272.89
30	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_04	จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ต่อแสนคน)	2562	268.88	302.18
31	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_05	การฆ่าตัวตายสำเร็จ (รายต่อประชากรแสนคน)	2562	9.19	4.78
32	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_01	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)	2562	60.90	82.88
33	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_02	ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ร้อยละ)	2562	11.55	22.63
34	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_03	ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ)	2562	71.87	49.22
35	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_04	จำนวนองค์กรชุมชน (แห่งต่อประชากรแสนคน)	2562	138.72	16.66
36	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_01	สัดส่วนประชากรยากจน (ร้อยละ)	2563	6.75	0.19
37	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_02	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ)	2563	9.39	10.02
38	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_03	เด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ)	2563	89.83	82.11
39	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_04	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน)	2563	29.13	26.61
40	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_05	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (ร้อยละ)	2563	10.35	6.35
41	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_06	อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ (คน/แพทย์)	2563	2610.11	2057.74
42	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_07	การเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ร้อยละ)	2563	75.30	68.75
43	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_08	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี)	2563	8.19	10.29
44	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_09	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คะแนน)	2563	32.73	35.51
45	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_01	อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของเดือนของครัวเรือนในจังหวัด (ร้อยละ)	2563	3.05	15.96
46	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_02	อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์จังหวัด (ร้อยละ)	2563	-3.55	-16.70
47	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_03	มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (บาท/คน)	2563	109939.85	282608.70
48	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_04	อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว (ร้อยละ)	2563	-54.13	-69.81
49	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_05	อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)	2563	1.31	2.30
50	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_06	อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า)	2563	0.66	0.46
51	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_07	ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)	2563	116728.25	369215.49
52	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_08	แรงงานที่มีหลักประกันทางสังคม (ร้อยละ)	2563	27.53	67.05
53	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_09	ครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยใช้วัสดุคงทนและเป็นของตนเอง (ร้อยละ)	2563	84.64	50.29
54	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_10	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (ร้อยละ)	2563	62.89	60.38
55	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_11	สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้	2563	30.70	25.46
56	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_12	การจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตต่อการจ้างงานรวม (ร้อยละ)	2563	8.85	46.06
57	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_01	อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ)	2563	-0.06	1.71
58	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_02	สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ร้อยละ)	2563	20.08	21.35
59	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_03	ครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา (ร้อยละ)	2563	97.30	98.22
60	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_04	ประชากรที่ประสบภัยพิบัติ (ร้อยละ)	2563	0.45	0.00
61	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_05	อัตราการร้องเรียนปัญหามลพิษ (เรื่องต่อประชากรแสนคน)	2563	0.52	4.29
62	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_01	การแจ้งความคดี ชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รายต่อประชากรแสนคน)	2563	76.43	88.27
63	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_02	จำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติด (ต่อแสนคน)	2563	504.27	564.34
64	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_03	จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด (ต่อแสนคน)	2563	292.19	131.12
65	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_04	จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ต่อแสนคน)	2563	275.73	300.41
66	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_05	การฆ่าตัวตายสำเร็จ (รายต่อประชากรแสนคน)	2563	10.57	5.27
67	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_01	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)	2563	74.77	90.27
68	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_02	ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ร้อยละ)	2563	8.89	14.44
69	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_03	ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ)	2563	60.49	24.58
70	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_04	จำนวนองค์กรชุมชน (แห่งต่อประชากรแสนคน)	2563	152.48	17.02
71	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_01	สัดส่วนประชากรยากจน (ร้อยละ)	2564	5.62	1.08
72	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_02	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ)	2564	9.67	10.23
73	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_03	เด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ)	2564	84.19	71.00
74	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_04	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน)	2564	25.41	21.92
75	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_05	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (ร้อยละ)	2564	10.68	7.15
76	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_06	อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ (คน/แพทย์)	2564	2449.83	1981.01
77	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_07	การเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ร้อยละ)	2564	77.39	71.40
78	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_08	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี)	2564	8.37	10.12
79	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_09	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คะแนน)	2564	31.70	35.33
80	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_01	อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของเดือนของครัวเรือนในจังหวัด (ร้อยละ)	2564	5.79	33.10
81	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_02	อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์จังหวัด (ร้อยละ)	2564	2.16	0.93
82	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_03	มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (บาท/คน)	2564	113805.21	284671.09
83	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_04	อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว (ร้อยละ)	2564	-53.90	-67.42
84	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_05	อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)	2564	1.61	1.99
85	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_06	อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า)	2564	0.69	0.45
86	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_07	ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)	2564	119002.26	369451.82
87	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_08	แรงงานที่มีหลักประกันทางสังคม (ร้อยละ)	2564	32.39	84.17
88	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_09	ครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยใช้วัสดุคงทนและเป็นของตนเอง (ร้อยละ)	2564	83.81	48.97
89	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_10	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (ร้อยละ)	2564	61.69	55.03
90	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_11	สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้	2564	30.11	27.13
91	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_12	การจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตต่อการจ้างงานรวม (ร้อยละ)	2564	7.95	48.58
92	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_01	อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ)	2564	-0.06	-2.32
93	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_02	สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ร้อยละ)	2564	20.01	0.00
94	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_03	ครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา (ร้อยละ)	2564	97.28	96.80
95	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_04	ประชากรที่ประสบภัยพิบัติ (ร้อยละ)	2564	0.97	2.72
96	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_05	อัตราการร้องเรียนปัญหามลพิษ (เรื่องต่อประชากรแสนคน)	2564	0.55	5.16
97	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_01	การแจ้งความคดี ชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รายต่อประชากรแสนคน)	2564	79.04	82.94
98	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_02	จำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติด (ต่อแสนคน)	2564	511.41	539.35
99	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_03	จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด (ต่อแสนคน)	2564	249.24	83.75
100	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_04	จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ต่อแสนคน)	2564	263.05	271.81
101	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_05	การฆ่าตัวตายสำเร็จ (รายต่อประชากรแสนคน)	2564	10.46	5.69
102	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_01	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)	2564	83.07	94.80
103	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_02	ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ร้อยละ)	2564	8.46	12.65
104	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_03	ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ)	2564	70.63	48.83
105	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_04	จำนวนองค์กรชุมชน (แห่งต่อประชากรแสนคน)	2564	151.02	16.66
106	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_01	สัดส่วนประชากรยากจน (ร้อยละ)	2565	5.02	0.18
107	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_02	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ)	2565	9.52	10.12
108	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_03	เด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ)	2565	87.03	83.05
109	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_04	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน)	2565	21.69	18.83
110	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_05	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (ร้อยละ)	2565	10.88	6.98
111	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_06	อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ (คน/แพทย์)	2565	2394.60	1990.77
112	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_07	การเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ร้อยละ)	2565	81.80	73.88
113	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_08	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี)	2565	8.72	10.57
114	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_09	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คะแนน)	2565	30.10	33.38
115	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_01	อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของเดือนของครัวเรือนในจังหวัด (ร้อยละ)	2565	3.15	26.55
116	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_02	อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์จังหวัด (ร้อยละ)	2565	0.94	8.91
117	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_03	มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (บาท/คน)	2565	117710.23	311250.63
118	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_04	อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว (ร้อยละ)	2565	224.80	560.07
119	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_05	อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)	2565	1.18	1.28
120	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_06	อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า)	2565	0.67	0.49
121	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_07	ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)	2565	118820.88	385750.02
122	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_08	แรงงานที่มีหลักประกันทางสังคม (ร้อยละ)	2565	34.37	82.03
123	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_09	ครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยใช้วัสดุคงทนและเป็นของตนเอง (ร้อยละ)	2565	82.27	48.79
124	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_10	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (ร้อยละ)	2565	63.25	54.57
125	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_11	สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้	2565	30.76	22.29
126	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_12	การจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตต่อการจ้างงานรวม (ร้อยละ)	2565	8.00	49.79
127	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_01	อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ)	2565	-0.05	-0.87
128	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_02	สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ร้อยละ)	2565	21.70	9.62
129	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_03	ครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา (ร้อยละ)	2565	98.19	98.33
130	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_04	ประชากรที่ประสบภัยพิบัติ (ร้อยละ)	2565	1.30	0.36
131	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_05	อัตราการร้องเรียนปัญหามลพิษ (เรื่องต่อประชากรแสนคน)	2565	0.38	3.97
132	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_01	การแจ้งความคดี ชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รายต่อประชากรแสนคน)	2565	86.23	86.16
133	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_02	จำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติด (ต่อแสนคน)	2565	443.24	346.78
134	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_03	จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด (ต่อแสนคน)	2565	211.12	46.17
135	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_04	จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ต่อแสนคน)	2565	267.93	263.21
136	มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace)	PC_05	การฆ่าตัวตายสำเร็จ (รายต่อประชากรแสนคน)	2565	10.46	5.69
137	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_01	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)	2565	85.22	98.10
138	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_02	ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ร้อยละ)	2565	10.29	26.47
139	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_03	ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ)	2565	74.62	39.73
140	มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)	PS_04	จำนวนองค์กรชุมชน (แห่งต่อประชากรแสนคน)	2565	152.95	16.39
141	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_01	สัดส่วนประชากรยากจน (ร้อยละ)	2566	3.49	0.54
142	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_02	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ)	2566	9.89	10.12
143	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_03	เด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ)	2566	83.66	81.33
144	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_04	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน)	2566	21.01	20.49
145	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_05	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (ร้อยละ)	2566	12.05	6.92
146	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_06	อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ (คน/แพทย์)	2566	2242.84	1907.68
147	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_07	การเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ร้อยละ)	2566	79.71	73.65
148	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_08	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี)	2566	8.70	10.44
149	มิติการพัฒนาคน (People)	PP_09	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คะแนน)	2566	29.87	32.80
150	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_01	อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของเดือนของครัวเรือนในจังหวัด (ร้อยละ)	2566	7.11	-1.98
151	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_02	อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์จังหวัด (ร้อยละ)	2566	-0.42	2.69
152	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_03	มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (บาท/คน)	2566	124214.19	320293.94
153	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_04	อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว (ร้อยละ)	2566	51.91	56.38
154	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_05	อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)	2566	0.87	1.01
155	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_06	อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า)	2566	0.62	0.55
156	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_07	ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)	2566	121042.64	374692.14
157	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_08	แรงงานที่มีหลักประกันทางสังคม (ร้อยละ)	2566	33.77	80.44
158	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_09	ครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยใช้วัสดุคงทนและเป็นของตนเอง (ร้อยละ)	2566	82.11	54.65
159	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_10	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (ร้อยละ)	2566	73.18	83.45
160	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_11	สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้	2566	29.25	20.81
161	มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)	PT_12	การจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตต่อการจ้างงานรวม (ร้อยละ)	2566	7.92	45.20
162	มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)	PN_01	อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ)	2566	-0.14	-2.34
