﻿_id	ปี	จังหวัด	ชื่อกลุ่ม	เพศ	จำนวน
1	2567	สมุทรปราการ	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	ชาย	90,191
2	2567	สมุทรปราการ	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	หญิง	152,354
3	2567	สมุทรปราการ	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	ชาย	99,290
4	2567	สมุทรปราการ	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	หญิง	113,802
5	2567	สมุทรปราการ	104 เบาหวาน	ชาย	77,533
6	2567	สมุทรปราการ	104 เบาหวาน	หญิง	132,162
7	2567	สมุทรปราการ	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	ชาย	34,719
8	2567	สมุทรปราการ	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	หญิง	56,568
9	2567	สมุทรปราการ	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	ชาย	25,030
10	2567	สมุทรปราการ	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	หญิง	41,482
11	2567	สมุทรปราการ	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	ชาย	20,130
12	2567	สมุทรปราการ	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	หญิง	38,670
13	2567	สมุทรปราการ	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	ชาย	31,397
14	2567	สมุทรปราการ	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	หญิง	23,684
15	2567	สมุทรปราการ	180 ฟันผุ	ชาย	23,926
16	2567	สมุทรปราการ	180 ฟันผุ	หญิง	29,904
17	2567	สมุทรปราการ	119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	ชาย	40,850
18	2567	สมุทรปราการ	119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	หญิง	11,698
19	2567	สมุทรปราการ	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	ชาย	20,081
20	2567	สมุทรปราการ	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	หญิง	21,111
21	2567	สมุทรปราการ	165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	15,489
22	2567	สมุทรปราการ	165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	หญิง	19,096
23	2567	สมุทรปราการ	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	ชาย	12,480
24	2567	สมุทรปราการ	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	หญิง	21,854
25	2567	สมุทรปราการ	111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	ชาย	10,277
26	2567	สมุทรปราการ	111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	หญิง	23,333
27	2567	สมุทรปราการ	201 โรคข้อเสื่อม	ชาย	5,141
28	2567	สมุทรปราการ	201 โรคข้อเสื่อม	หญิง	23,461
29	2567	สมุทรปราการ	133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	ชาย	10,403
30	2567	สมุทรปราการ	133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	หญิง	15423
31	2567	สมุทรปราการ	รวม	ชาย	516,937
32	2567	สมุทรปราการ	รวม	หญิง	724,602
33	2566	สมุทรปราการ	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	ชาย	86,605
34	2566	สมุทรปราการ	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	หญิง	144,825
35	2566	สมุทรปราการ	104 เบาหวาน	ชาย	72,708
36	2566	สมุทรปราการ	104 เบาหวาน	หญิง	124,260
37	2566	สมุทรปราการ	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	ชาย	89,222
38	2566	สมุทรปราการ	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	หญิง	96,568
39	2566	สมุทรปราการ	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	ชาย	33,292
40	2566	สมุทรปราการ	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	หญิง	56,566
41	2566	สมุทรปราการ	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	ชาย	22,239
42	2566	สมุทรปราการ	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	หญิง	36,501
43	2566	สมุทรปราการ	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	ชาย	18,718
44	2566	สมุทรปราการ	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	หญิง	38,331
45	2566	สมุทรปราการ	180 ฟันผุ	ชาย	23,913
46	2566	สมุทรปราการ	180 ฟันผุ	หญิง	29,508
47	2566	สมุทรปราการ	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	ชาย	29,235
48	2566	สมุทรปราการ	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	หญิง	21,468
49	2566	สมุทรปราการ	119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	ชาย	34,766
50	2566	สมุทรปราการ	119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	หญิง	9,785
51	2566	สมุทรปราการ	165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	16,954
52	2566	สมุทรปราการ	165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	หญิง	21,136
53	2566	สมุทรปราการ	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	ชาย	12,934
54	2566	สมุทรปราการ	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	หญิง	21,591
55	2566	สมุทรปราการ	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	ชาย	14,204
56	2566	สมุทรปราการ	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	หญิง	19,094
57	2566	สมุทรปราการ	111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	ชาย	9,024
58	2566	สมุทรปราการ	111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	หญิง	19,288
59	2566	สมุทรปราการ	201 โรคข้อเสื่อม	ชาย	4,726
60	2566	สมุทรปราการ	201 โรคข้อเสื่อม	หญิง	21,349
61	2566	สมุทรปราการ	039 ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	ชาย	14,865
62	2566	สมุทรปราการ	039 ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	หญิง	10,557
63	2566	สมุทรปราการ	รวม	ชาย	483,405
64	2566	สมุทรปราการ	รวม	หญิง	670,827
