﻿_id	ปี	กลุ่มอายุ	เขตการปกครอง	ประชากรแฝงรวม	ประชากรแฝงกลางคืน	ประชากรแฝงกลางวัน	เข้ามาทำงาน	เข้ามาเรียนหนังสือ
1	2566	ยอดรวม	รวม	685,110	571,272	113,838	69,143	44,696
2	2566	0 - 14	รวม	41,566	31,863	9,703	0	9,703
3	2566	15 - 19	รวม	36,919	13,344	23,575	0	23,575
4	2566	20 - 24	รวม	59,509	43,172	16,337	4,920	11,418
5	2566	25 - 29	รวม	77,435	61,343	16,092	16,092	0
6	2566	30 - 34	รวม	113,370	101,405	11,965	11,965	0
7	2566	35 - 39	รวม	99,879	91,493	8,385	8,385	0
8	2566	40 - 49	รวม	130,270	120,005	10,265	10,265	0
9	2566	50 - 59	รวม	98,801	84,051	14,749	14,749	0
10	2566	60 ปีขึ้นไป	รวม	27,361	24,595	2,767	2,767	0
11	2566	ยอดรวม	ในเขตเทศบาล	386,519	312,269	74,250	46,813	27,437
12	2566	0 - 14	ในเขตเทศบาล	17,628	11,752	5,876	0	5,876
13	2566	15 - 19	ในเขตเทศบาล	22,098	9,367	12,731	0	12,731
14	2566	20 - 24	ในเขตเทศบาล	39,573	29,685	9,888	1,058	8,830
15	2566	25 - 29	ในเขตเทศบาล	42,591	28,377	14,213	14,213	0
16	2566	30 - 34	ในเขตเทศบาล	59,798	47,833	11,965	11,965	0
17	2566	35 - 39	ในเขตเทศบาล	63,774	58,237	5,536	5,536	0
18	2566	40 - 49	ในเขตเทศบาล	78,813	76,581	2,232	2,232	0
19	2566	50 - 59	ในเขตเทศบาล	53,774	44,733	9,041	9,041	0
20	2566	60 ปีขึ้นไป	ในเขตเทศบาล	8,471	5,704	2,767	2,767	0
21	2566	ยอดรวม	นอกเขตเทศบาล	298,591	259,003	39,588	22,330	17,258
22	2566	0 - 14	นอกเขตเทศบาล	23,938	20,111	3,827	0	3,827
23	2566	15 - 19	นอกเขตเทศบาล	14,821	3,977	10,844	0	10,844
24	2566	20 - 24	นอกเขตเทศบาล	19,937	13,487	6,449	3,862	2,588
25	2566	25 - 29	นอกเขตเทศบาล	34,844	32,966	1,878	1,878	0
26	2566	30 - 34	นอกเขตเทศบาล	53,572	53,572	0	0	0
27	2566	35 - 39	นอกเขตเทศบาล	36,105	33,256	2,849	2,849	0
28	2566	40 - 49	นอกเขตเทศบาล	51,457	43,425	8,032	8,032	0
29	2566	50 - 59	นอกเขตเทศบาล	45,027	39,319	5,709	5,709	0
30	2566	60 ปีขึ้นไป	นอกเขตเทศบาล	18,890	18,890	0	0	0
31	2567	ยอดรวม	รวม	617,057	539,613	77,444	30,408	47,036
32	2567	0 - 14	รวม	14,528	14,528	0	0	0
33	2567	15 - 19	รวม	35,332	14,076	21,256	0	21,256
34	2567	20 - 24	รวม	49,967	23,722	26,245	465	25,780
35	2567	25 - 29	รวม	77,380	76,666	714	714	0
36	2567	30 - 34	รวม	88,374	84,613	3,761	3,761	0
37	2567	35 - 39	รวม	90,587	84,866	5,721	5,721	0
38	2567	40 - 49	รวม	156,987	144,314	12,673	12,673	0
39	2567	50 - 59	รวม	71,097	65,094	6,003	6,003	0
40	2567	60 ปีขึ้นไป	รวม	32,805	31,734	1,071	1,071	0
41	2567	ยอดรวม	ในเขตเทศบาล	360,156	307,693	52,463	15,967	36,496
42	2567	0 - 14	ในเขตเทศบาล	9,035	9,035	0	0	0
43	2567	15 - 19	ในเขตเทศบาล	23,181	10,815	12,366	0	12,366
44	2567	20 - 24	ในเขตเทศบาล	27,776	3,646	24,130	0	24,130
45	2567	25 - 29	ในเขตเทศบาล	41,804	41,804	0	0	0
46	2567	30 - 34	ในเขตเทศบาล	49,370	46,276	3,094	3,094	0
47	2567	35 - 39	ในเขตเทศบาล	54,005	50,312	3,693	3,693	0
48	2567	40 - 49	ในเขตเทศบาล	81,119	77,668	3,451	3,451	0
49	2567	50 - 59	ในเขตเทศบาล	46,552	41,894	4,658	4,658	0
50	2567	60 ปีขึ้นไป	ในเขตเทศบาล	27,314	26,243	1,071	1,071	0
51	2567	ยอดรวม	นอกเขตเทศบาล	256,901	231,920	24,981	14,441	10,540
52	2567	0 - 14	นอกเขตเทศบาล	5,493	5,493	0	0	0
53	2567	15 - 19	นอกเขตเทศบาล	12,151	3,261	8,890	0	8,890
54	2567	20 - 24	นอกเขตเทศบาล	22,191	20,076	2,115	465	1,650
55	2567	25 - 29	นอกเขตเทศบาล	35,576	34,862	714	714	0
56	2567	30 - 34	นอกเขตเทศบาล	39,004	38,337	667	667	0
57	2567	35 - 39	นอกเขตเทศบาล	36,582	34,554	2,028	2,028	0
58	2567	40 - 49	นอกเขตเทศบาล	75,868	66,646	9,222	9,222	0
59	2567	50 - 59	นอกเขตเทศบาล	24,545	23,200	1,345	1,345	0
60	2567	60 ปีขึ้นไป	นอกเขตเทศบาล	5,491	5,491	0	0	0
61	2568	ยอดรวม	รวม	684,757	624,404	60,353	32,627	27,726
62	2568	0 - 14	รวม	22,335	20,536	1,799	0	1,799
63	2568	15 - 19	รวม	23,676	14,725	8,951	0	8,951
64	2568	20 - 24	รวม	54,876	36,189	18,687	1,712	16,975
65	2568	25 - 29	รวม	73,946	70,859	3,087	3,087	0
66	2568	30 - 34	รวม	112,267	106,161	6,106	6,106	0
67	2568	35 - 39	รวม	102,022	93,698	8,324	8,324	0
68	2568	40 - 49	รวม	167,558	160,630	6,928	6,928	0
69	2568	50 - 59	รวม	94,961	89,453	5,508	5,508	0
70	2568	60 ปีขึ้นไป	รวม	33,116	32,154	962	962	0
71	2568	ยอดรวม	ในเขตเทศบาล	416,995	380,895	36,100	20,416	15,684
72	2568	0 - 14	ในเขตเทศบาล	13,192	12,322	870	0	870
73	2568	15 - 19	ในเขตเทศบาล	14,751	11,192	3,559	0	3,559
74	2568	20 - 24	ในเขตเทศบาล	33,924	21,851	12,073	818	11,255
75	2568	25 - 29	ในเขตเทศบาล	39,474	38,083	1,391	1,391	0
76	2568	30 - 34	ในเขตเทศบาล	69,623	64,801	4,822	4,822	0
77	2568	35 - 39	ในเขตเทศบาล	68,102	62,850	5,252	5,252	0
78	2568	40 - 49	ในเขตเทศบาล	95,320	92,579	2,741	2,741	0
79	2568	50 - 59	ในเขตเทศบาล	57,620	53,191	4,429	4,429	0
80	2568	60 ปีขึ้นไป	ในเขตเทศบาล	24,990	24,028	962	962	0
81	2568	ยอดรวม	นอกเขตเทศบาล	267,762	243,509	24,253	12,211	12,042
82	2568	0 - 14	นอกเขตเทศบาล	9,143	8,214	929	0	929
83	2568	15 - 19	นอกเขตเทศบาล	8,924	3,532	5,392	0	5,392
84	2568	20 - 24	นอกเขตเทศบาล	20,952	14,338	6,614	894	5,720
85	2568	25 - 29	นอกเขตเทศบาล	34,472	32,777	1,695	1,695	0
86	2568	30 - 34	นอกเขตเทศบาล	42,644	41,360	1,284	1,284	0
87	2568	35 - 39	นอกเขตเทศบาล	33,919	30,848	3,071	3,071	0
88	2568	40 - 49	นอกเขตเทศบาล	72,238	68,051	4,187	4,187	0
89	2568	50 - 59	นอกเขตเทศบาล	37,342	36,263	1,079	1,079	0
90	2568	60 ปีขึ้นไป	นอกเขตเทศบาล	8,126	8,126	0	0	0
