﻿_id	ปี	อำเภอ	ประชากร	สถานพยาบาล	โรงพยาบาลรัฐบาล	โรงพยาบาลเอกชน	รพ.สต.	คลินิก	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ประชากร/สถานพยาบาล
1	2561	เมืองสมุทรปราการ	540,979	216	1	8	19	188	0	2,505.00
2	2561	บางบ่อ	109,848	30	1	1	13	15	0	3,662.00
3	2561	บางพลี	261,033	81	1	6	8	66	0	3,223.00
4	2561	พระประแดง	194,756	70	1	3	16	50	0	2,782.00
5	2561	พระสมุทรเจดีย์	141,625	22	1	1	10	10	0	6,438.00
6	2561	บางเสาธง	78,367	41	1	2	7	31	0	1,911.00
7	2562	เมืองสมุทรปราการ	544,839	216	1	8	19	188	0	2,522.00
8	2562	บางบ่อ	112,251	30	1	1	13	15	0	3,742.00
9	2562	บางพลี	269,710	81	1	6	8	66	0	3,330.00
10	2562	พระประแดง	193,580	70	1	3	16	50	0	2,765.00
11	2562	พระสมุทรเจดีย์	144,756	22	1	1	10	10	0	6,580.00
12	2562	บางเสาธง	79,739	41	1	2	7	31	0	1,945.00
13	2563	เมืองสมุทรปราการ	544,123	239	1	8	19	211	0	2,277.00
14	2563	บางบ่อ	113,383	34	1	1	13	19	0	3,335.00
15	2563	บางพลี	274,763	98	1	6	8	83	0	2,804.00
16	2563	พระประแดง	190,414	70	1	3	16	50	0	2,720.00
17	2563	พระสมุทรเจดีย์	147,999	26	1	1	10	14	0	5,692.00
18	2563	บางเสาธง	80,797	52	1	2	7	42	0	1,554.00
19	2564	เมืองสมุทรปราการ	542,881	274	1	7	19	247	0	1,981.00
20	2564	บางบ่อ	115,388	39	1	1	13	24	0	2,959.00
21	2564	บางพลี	279,455	115	1	6	8	100	0	2,430.00
22	2564	พระประแดง	187,027	92	1	4	16	71	0	2,033.00
23	2564	พระสมุทรเจดีย์	150,015	32	1	1	10	20	0	4,688.00
24	2564	บางเสาธง	81,683	56	1	2	7	46	0	1,459.00
25	2565	เมืองสมุทรปราการ	540,847	319	1	7	19	292	0	1,695.00
26	2565	บางบ่อ	116,892	50	1	1	13	35	0	2,338.00
27	2565	บางพลี	283,506	174	1	6	8	159	0	1,629.00
28	2565	พระประแดง	183,824	86	1	3	10	72	0	2,137.00
29	2565	พระสมุทรเจดีย์	153,075	46	1	1	16	28	0	3,328.00
30	2565	บางเสาธง	82,083	66	1	2	7	56	0	1,244.00
31	2566	เมืองสมุทรปราการ	540,382	348	1	6	19	322	0	1,553
32	2566	บางบ่อ	182,282	53	1	1	13	38	0	3,439
33	2566	บางพลี	287,327	112	1	6	8	97	0	2,565
34	2566	พระประแดง	155,863	97	1	3	16	77	0	1,607
35	2566	พระสมุทรเจดีย์	118,001	41	1	1	10	29	0	2,878
36	2566	บางเสาธง	82,653	69	1	2	7	59	0	1,198
37	2567	เมืองสมุทรปราการ	654057	604	1	7	19	573	4	1083
38	2567	บางบ่อ	350805	97	1	1	13	80	2	3617
39	2567	บางพลี	292661	373	1	6	8	355	3	785
40	2567	พระประแดง	389389	149	1	4	16	127	1	2613
41	2567	พระสมุทรเจดีย์	136019	93	1	1	10	81	0	1463
42	2567	บางเสาธง	59142	129	1	2	7	119	0	458
43	2568	เมืองสมุทรปราการ	539157	604	4	7	20	359	9	893
44	2568	บางบ่อ	239997	97	1	1	14	51	1	2474
45	2568	บางพลี	322518	373	2	6	10	235	6	865
46	2568	พระประแดง	48374	149	2	4	16	80	2	325
47	2568	พระสมุทรเจดีย์	149817	93	2	2	10	32	0	1611
48	2568	บางเสาธง	84061	129	1	2	7	65	0	652
