﻿_id	พ.ศ.	อำเภอ	การจำหน่าย	ผู้ใช้น้ำ	ที่มา
1	2563	รวม	 256,239,259 	 406,691 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
2	2563	เมืองสมุทรปราการ	 91,105,106 	 159,049 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
3	2563	บางบ่อ	 20,594,982 	 30,788 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
4	2563	บางพลี	 66,364,452 	 100,691 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
5	2563	พระประแดง	 31,576,419 	 44,643 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
6	2563	พระสมุทรเจดีย์	 20,681,756 	 45,019 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
7	2563	บางเสาธง	 25,916,544 	 26,501 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
8	2564	รวม	 252,468,658 	 490,490 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
9	2564	เมืองสมุทรปราการ	 89,206,113 	 191,598 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
10	2564	บางบ่อ	 22,158,975 	 37,575 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
11	2564	บางพลี	 64,153,907 	 122,250 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
12	2564	พระประแดง	 29,773,671 	 54,328 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
13	2564	พระสมุทรเจดีย์	 21,014,646 	 53,358 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
14	2564	บางเสาธง	 26,161,346 	 31,381 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
15	2565	รวม	 253,768,155 	 434,399 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
16	2565	เมืองสมุทรปราการ	 88,883,569 	 165,427 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
17	2565	บางบ่อ	 21,724,780 	 34,861 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
18	2565	บางพลี	 65,769,132 	 109,860 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
19	2565	พระประแดง	 29,518,749 	 45,360 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
20	2565	พระสมุทรเจดีย์	 21,644,814 	 49,961 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
21	2565	บางเสาธง	 26,227,111 	 28,930 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
22	2566	รวม	 263,073,080 	 447,775 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
23	2566	เมืองสมุทรปราการ	 90,492,609 	 168,211 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
24	2566	บางบ่อ	 21,966,016 	 36,420 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
25	2566	บางพลี	 71,129,019 	 115,323 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
26	2566	พระประแดง	 29,817,932 	 45,617 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
27	2566	พระสมุทรเจดีย์	 22,217,440 	 30,035 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
28	2566	บางเสาธง	 27,450,064 	 30,035 	สำนักงานการประปาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
