﻿_id	ปี	สถานภาพการอยู่อาศัย	จำนวน
1	2557	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	588,852
2	2557	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	80,111
3	2557	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	959
4	2558	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	514,892
5	2558	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	95,320
6	2558	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	2,779
7	2559	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	592,185
8	2559	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	63,244
9	2559	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	0
10	2560	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	604,940
11	2560	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	81,416
12	2560	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	0
13	2561	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	498,438
14	2561	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	121,569
15	2561	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	605
16	2562	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	511,386
17	2562	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	90,254
18	2562	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	1,309
19	2563	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	507,886
20	2563	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	133,241
21	2563	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	4,670
22	2564	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	619698
23	2564	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	106301
24	2564	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	0
25	2565	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	526330
26	2565	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	111401
27	2565	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	0
28	2566	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	461,307
29	2566	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	109,965
30	2566	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	0
31	2567	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	380356
32	2567	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	159258
33	2567	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	0
34	2568	มีอยู่ที่จังหวัดอื่น	427,795
35	2568	ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น	193,220
36	2568	ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย	3,388
