﻿_id	ปี	จังหวัด	มาตรา33	มาตรา39	มาตรา40	ในระบบ	หน่วย	ที่มา
1	2565	กระบี่	2	4	180	186	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
2	2565	กรุงเทพมหานคร	0	0	0	0	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
3	2565	กาญจนบุรี	8	26	290	324	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
4	2565	กาฬสินธุ์	1	2	247	250	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
5	2565	กำแพงเพชร	11	8	444	463	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
6	2565	ขอนแก่น	19	30	509	558	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
7	2565	จันทบุรี	8	13	150	171	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
8	2565	ฉะเชิงเทรา	38	42	248	328	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
9	2565	ชลบุรี	117	181	286	584	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
10	2565	ชัยนาท	1	4	223	228	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
11	2565	ชัยภูมิ	8	11	391	410	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
12	2565	ชุมพร	5	7	154	166	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
13	2565	เชียงราย	12	40	333	385	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
14	2565	เชียงใหม่	79	326	760	1165	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
15	2565	ตรัง	8	7	331	346	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
16	2565	ตราด	4	5	156	165	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
17	2565	ตาก	2	9	124	135	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
18	2565	นครนายก	9	19	74	102	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
19	2565	นครปฐม	33	80	257	370	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
20	2565	นครพนม	0	5	115	120	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
21	2565	นครราชสีมา	44	41	338	423	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
22	2565	นครศรีธรรมราช	5	17	389	411	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
23	2565	นครสวรรค์	16	16	355	387	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
24	2565	นนทบุรี	85	216	312	613	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
25	2565	นราธิวาส	1	6	114	121	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
26	2565	น่าน	5	5	243	253	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
27	2565	บึงกาฬ	1	1	79	81	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
28	2565	บุรีรัมย์	5	9	303	317	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
29	2565	ปทุมธานี	82	284	345	711	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
30	2565	ประจวบคีรีขันธ์	3	9	141	153	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
31	2565	ปราจีนบุรี	11	14	116	141	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
32	2565	ปัตตานี	6	3	116	125	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
33	2565	พระนครศรีอยุธยา	null	77	201	278	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
34	2565	พะเยา	3	6	1463	1472	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
35	2565	พังงา	3	3	247	253	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
36	2565	พัทลุง	1	1	325	327	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
37	2565	พิจิตร	2	10	259	271	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
38	2565	พิษณุโลก	7	16	453	476	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
39	2565	เพชรบุรี	6	12	136	154	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
40	2565	เพชรบูรณ์	10	12	252	274	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
41	2565	แพร่	4	8	364	376	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
42	2565	ภูเก็ต	28	40	217	285	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
43	2565	มหาสารคาม	2	7	210	219	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
44	2565	มุกดาหาร	5	2	234	241	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
45	2565	แม่ฮ่องสอน	0	4	167	171	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
46	2565	ยโสธร	0	3	353	356	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
47	2565	ยะลา	2	3	93	98	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
48	2565	ร้อยเอ็ด	6	13	248	267	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
49	2565	ระนอง	1	1	170	172	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
50	2565	ระยอง	58	72	218	348	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
51	2565	ราชบุรี	13	33	274	320	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
52	2565	ลพบุรี	4	18	189	211	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
53	2565	ลำปาง	7	22	418	447	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
54	2565	ลำพูน	9	47	510	566	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
55	2565	เลย	4	6	385	395	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
56	2565	ศรีสะเกษ	7	6	413	426	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
57	2565	สกลนคร	4	8	314	326	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
58	2565	สงขลา	20	49	257	326	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
59	2565	สตูล	3	0	145	148	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
60	2565	สมุทรปราการ	104	272	431	807	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
61	2565	สมุทรสงคราม	9	7	119	135	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
62	2565	สมุทรสาคร	52	81	207	340	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
63	2565	สระแก้ว	3	5	183	191	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
64	2565	สระบุรี	27	31	251	309	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
65	2565	สิงห์บุรี	2	8	145	155	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
66	2565	สุโขทัย	3	10	342	355	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
67	2565	สุพรรณบุรี	7	12	230	249	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
68	2565	สุราษฎร์ธานี	13	20	320	353	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
69	2565	สุรินทร์	3	9	342	354	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
70	2565	หนองคาย	2	8	169	179	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
71	2565	หนองบัวลำภู	0	4	192	196	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
72	2565	อ่างทอง	2	10	108	120	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
73	2565	อำนาจเจริญ	2	7	158	167	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
74	2565	อุดรธานี	13	15	527	555	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
75	2565	อุตรดิตถ์	2	6	347	355	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
76	2565	อุทัยธานี	0	9	202	211	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
77	2565	อุบลราชธานี	7	20	345	372	คน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
