﻿_id	ปี	เพศ	อัตราส่วน
1	2555	รวม	15.96
2	2555	ชาย	14.24
3	2555	หญิง	17.54
4	2556	รวม	17.38
5	2556	ชาย	15.5
6	2556	หญิง	19.1
7	2557	รวม	18.21
8	2557	ชาย	16.25
9	2557	หญิง	20.01
10	2558	รวม	18.98
11	2558	ชาย	16.89
12	2558	หญิง	20.89
13	2559	รวม	19.7
14	2559	ชาย	17.51
15	2559	หญิง	21.7
16	2560	รวม	20.64
17	2560	ชาย	18.34
18	2560	หญิง	22.75
19	2561	รวม	21.6
20	2561	ชาย	19.15
21	2561	หญิง	23.85
22	2562	รวม	22.66
23	2562	ชาย	20.11
24	2562	หญิง	25.01
25	2563	รวม	23.89
26	2563	ชาย	21.22
27	2563	หญิง	26.33
28	2564	รวม	24.81
29	2564	ชาย	21.96
30	2564	หญิง	27.43
31	2565	รวม	26.18
32	2565	ชาย	23.25
33	2565	หญิง	28.87
34	2566	รวม	27.2
35	2566	ชาย	24.04
36	2566	หญิง	30.08
37	2567	รวม	28.62
38	2567	ชาย	25.4
39	2567	หญิง	31.58
40	2568	รวม	23.85
41	2568	ชาย	20.6
42	2568	หญิง	22.16
