﻿_id	ลำดับ	เทคโนโลยี	"จำนวน
(ชิ้น)"	องค์ประกอบ	ชื่อกลุ่มเป้าหมาย	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปี
1	1	หลอดไฟ LED T8 18 วัตต์	120	พลังงานไฟฟ้า	เทศบาลตำบลเทพารักษ์	999	ไม่ระบุ	เทพารักษ์	เมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	2568
2	2	หลอดไฟ LED T8 18 วัตต์	120	พลังงานไฟฟ้า	เทศบาลตำบลบางบ่อ	499/888	2	บางบ่อ	บางบ่อ	สมุทรปราการ	2568
3	3	หลอดไฟ LED T8 18 วัตต์	140	พลังงานไฟฟ้า	เทศบาลตำบลคลองสวน	 9/1	2	คลองสวน	บางบ่อ	สมุทรปราการ	2568
4	4	หลอดไฟ LED T8 18 วัตต์	100	พลังงานไฟฟ้า	เทศบาลตำบลคลองด่าน	960	5	คลองด่าน	บางบ่อ	สมุทรปราการ	2568
5	5	หลอดไฟ LED T8 18 วัตต์	100	พลังงานไฟฟ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ	123	4	บางยอ	พระประแดง	สมุทรปราการ	2568
6	6	กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์	3	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลเทพารักษ์	999	ไม่ระบุ	เทพารักษ์	เมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	2568
7	7	กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์	4	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน	707	13	คลองด่าน	บางบ่อ	สมุทรปราการ	2568
8	8	กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์	3	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ	123	4	บางยอ	พระประแดง	สมุทรปราการ	2568
9	9	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.8 x 1.2 เมตร แบบมีล้อเลื่อน	5	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลบางบ่อ	499/888	2	บางบ่อ	บางบ่อ	สมุทรปราการ	2568
10	10	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 เมตร 	2	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลคลองสวน	 9/1	2	คลองสวน	บางบ่อ	สมุทรปราการ	2568
11	11	เตาซุปเปอร์อั่งโล่ แบบมาตรฐาน	42	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลบางบ่อ	499/888	2	บางบ่อ	บางบ่อ	สมุทรปราการ	2568
12	12	เตาเผาถ่านลดควัน	6	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ	123	4	บางยอ	พระประแดง	สมุทรปราการ	2568
13	13	บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 4 ลบ.ม.	1	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ	123	4	บางยอ	พระประแดง	สมุทรปราการ	2568
14	14	หัวเตาแก๊สประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงพร้อมหัวครอบ ขนาด 24 cm. X 34 cm. X 19 cm. 	5	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลบางบ่อ	499/888	2	บางบ่อ	บางบ่อ	สมุทรปราการ	2568
