﻿_id	ปี	จังหวัด/อำเภอ	ประเภท	จำนวนกลุ่ม	จำนวนสมาชิก
1	2568	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มเกษตรกร	2	117
2	2568	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มเกษตรกร	-	-
3	2568	บางบ่อ	กลุ่มเกษตรกร	-	-
4	2568	บางพลี	กลุ่มเกษตรกร	1	35
5	2568	พระประแดง	กลุ่มเกษตรกร	1	82
6	2568	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มเกษตรกร	-	-
7	2568	บางเสาธง	กลุ่มเกษตรกร	-	-
8	2568	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	38	400
9	2568	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	5	66
10	2568	บางบ่อ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	4	52
11	2568	บางพลี	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	8	80
12	2568	พระประแดง	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	6	62
13	2568	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	10	70
14	2568	บางเสาธง	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	5	70
15	2568	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มยุวเกษตรกร	25	337
16	2568	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มยุวเกษตรกร	5	62
17	2568	บางบ่อ	กลุ่มยุวเกษตรกร	2	25
18	2568	บางพลี	กลุ่มยุวเกษตรกร	7	77
19	2568	พระประแดง	กลุ่มยุวเกษตรกร	2	54
20	2568	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มยุวเกษตรกร	6	63
21	2568	บางเสาธง	กลุ่มยุวเกษตรกร	3	56
22	2568	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	333	3,493
23	2568	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	56	492
24	2568	บางบ่อ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	57	632
25	2568	บางพลี	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	67	665
26	2568	พระประแดง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	83	777
27	2568	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	35	521
28	2568	บางเสาธง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	35	406
29	2567	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มเกษตรกร	2	117
30	2567	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มเกษตรกร	-	-
31	2567	บางบ่อ	กลุ่มเกษตรกร	-	-
32	2567	บางพลี	กลุ่มเกษตรกร	1	35
33	2567	พระประแดง	กลุ่มเกษตรกร	1	82
34	2567	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มเกษตรกร	-	-
35	2567	บางเสาธง	กลุ่มเกษตรกร	-	-
36	2567	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	32	399
37	2567	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	5	50
38	2567	บางบ่อ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	3	45
39	2567	บางพลี	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	8	107
40	2567	พระประแดง	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	6	60
41	2567	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	7	74
42	2567	บางเสาธง	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	3	63
43	2567	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มยุวเกษตรกร	24	378
44	2567	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มยุวเกษตรกร	5	75
45	2567	บางบ่อ	กลุ่มยุวเกษตรกร	2	35
46	2567	บางพลี	กลุ่มยุวเกษตรกร	6	90
47	2567	พระประแดง	กลุ่มยุวเกษตรกร	3	50
48	2567	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มยุวเกษตรกร	6	93
49	2567	บางเสาธง	กลุ่มยุวเกษตรกร	2	35
50	2567	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	352	3,772
51	2567	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	65	594
52	2567	บางบ่อ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	73	827
53	2567	บางพลี	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	63	681
54	2567	พระประแดง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	80	754
55	2567	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	34	513
56	2567	บางเสาธง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	37	403
57	2566	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มเกษตรกร	2	116
58	2566	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มเกษตรกร	-	-
59	2566	บางบ่อ	กลุ่มเกษตรกร	-	-
60	2566	บางพลี	กลุ่มเกษตรกร	1	34
61	2566	พระประแดง	กลุ่มเกษตรกร	1	82
62	2566	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มเกษตรกร	-	-
63	2566	บางเสาธง	กลุ่มเกษตรกร	-	-
64	2566	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	32	368
65	2566	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	5	56
66	2566	บางบ่อ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	3	41
67	2566	บางพลี	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	8	94
68	2566	พระประแดง	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	6	72
69	2566	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	7	70
70	2566	บางเสาธง	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	3	35
71	2566	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มยุวเกษตรกร	22	335
72	2566	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มยุวเกษตรกร	4	60
73	2566	บางบ่อ	กลุ่มยุวเกษตรกร	2	30
74	2566	บางพลี	กลุ่มยุวเกษตรกร	6	90
75	2566	พระประแดง	กลุ่มยุวเกษตรกร	2	35
76	2566	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มยุวเกษตรกร	6	90
77	2566	บางเสาธง	กลุ่มยุวเกษตรกร	2	30
78	2566	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	348	3,836
79	2566	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	66	620
80	2566	บางบ่อ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	68	792
81	2566	บางพลี	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	69	780
82	2566	พระประแดง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	77	714
83	2566	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	36	550
84	2566	บางเสาธง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	32	380
85	2565	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มเกษตรกร	2	116
86	2565	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มเกษตรกร	-	-
87	2565	บางบ่อ	กลุ่มเกษตรกร	-	-
88	2565	บางพลี	กลุ่มเกษตรกร	1	34
89	2565	พระประแดง	กลุ่มเกษตรกร	1	82
90	2565	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มเกษตรกร	-	-
91	2565	บางเสาธง	กลุ่มเกษตรกร	-	-
92	2565	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	35	357
93	2565	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	5	63
94	2565	บางบ่อ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	3	42
95	2565	บางพลี	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	8	80
96	2565	พระประแดง	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	6	62
97	2565	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	10	70
98	2565	บางเสาธง	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	3	40
99	2565	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มยุวเกษตรกร	21	263
100	2565	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มยุวเกษตรกร	4	60
101	2565	บางบ่อ	กลุ่มยุวเกษตรกร	2	25
102	2565	บางพลี	กลุ่มยุวเกษตรกร	6	62
103	2565	พระประแดง	กลุ่มยุวเกษตรกร	2	32
104	2565	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มยุวเกษตรกร	6	66
105	2565	บางเสาธง	กลุ่มยุวเกษตรกร	1	18
106	2565	จังหวัดสมุทรปราการ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	344	3,757
107	2565	เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	68	620
108	2565	บางบ่อ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	64	735
109	2565	บางพลี	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	67	782
110	2565	พระประแดง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	78	729
111	2565	พระสมุทรเจดีย์	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	36	548
112	2565	บางเสาธง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	31	343
