﻿_id	ปี	ชื่อสำนักทะเบียน	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	2561	ยอดรวมทั้งหมด	675382
2	2561	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	55593
3	2561	อำเภอบางบ่อ	40697
4	2561	อำเภอบางพลี	156304
5	2561	อำเภอพระประแดง	13209
6	2561	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	49228
7	2561	อำเภอบางเสาธง	40435
8	2562	ยอดรวมทั้งหมด	693926
9	2562	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	56713
10	2562	อำเภอบางบ่อ	42009
11	2562	อำเภอบางพลี	161519
12	2562	อำเภอพระประแดง	13312
13	2562	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	51270
14	2562	อำเภอบางเสาธง	42331
15	2563	ยอดรวมทั้งหมด	711804
16	2563	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	58292
17	2563	อำเภอบางบ่อ	45054
18	2563	อำเภอบางพลี	165989
19	2563	อำเภอพระประแดง	13440
20	2563	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	53227
21	2563	อำเภอบางเสาธง	43802
22	2564	ยอดรวมทั้งหมด	733185
23	2564	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	59084
24	2564	อำเภอบางบ่อ	46974
25	2564	อำเภอบางพลี	173802
26	2564	อำเภอพระประแดง	13444
27	2564	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	55716
28	2564	อำเภอบางเสาธง	45276
29	2565	ยอดรวมทั้งหมด	750422
30	2565	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	60152
31	2565	อำเภอบางบ่อ	48561
32	2565	อำเภอบางพลี	180795
33	2565	อำเภอพระประแดง	13556
34	2565	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	57990
35	2565	อำเภอบางเสาธง	46289
36	2566	ยอดรวมทั้งหมด	767957
37	2566	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	60914
38	2566	อำเภอบางบ่อ	50389
39	2566	อำเภอบางพลี	186756
40	2566	อำเภอพระประแดง	13642
41	2566	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	59891
42	2566	อำเภอบางเสาธง	47447
43	2567	ยอดรวมทั้งหมด	783230
44	2567	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	294090
45	2567	อำเภอบางบ่อ	59544
46	2567	อำเภอบางพลี	194876
47	2567	อำเภอพระประแดง	91107
48	2567	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	76640
49	2567	อำเภอบางเสาธง	66973
50	2568	ยอดรวมทั้งหมด	792409
51	2568	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	297128
52	2568	อำเภอบางบ่อ	60661
53	2568	อำเภอบางพลี	197283
54	2568	อำเภอพระประแดง	91529
55	2568	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	78034
56	2568	อำเภอบางเสาธง	67774
