พื้นที่เกิดอัคคีภัยรายหมู่บ้าน
สถิติที่เกิดอัคคีภัยในจังหวัดสมุทรปราการแยกเป็นรายอำเภอ รายปี
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| วันที่เกิดสถานการณ์ | text | ||
| ราษฎร(คน) | numeric | ||
| ราษฎร(ครัวเรือน) | numeric | ||
| ราษฎรบาดเจ็บ(คน) | numeric | ||
| ราษฎรเสียชีวิต(คน) | numeric | ||
| ดับเพลิงบาดเจ็บ | numeric | ||
| ดับเพลิงเสียชีวิต | numeric | ||
| บ้านเรือนทั้งหลัง | numeric | ||
| บ้านเรือนบางส่วน | numeric | ||
| อาคารพาณิชย์(หลัง) | numeric | ||
| อาคารสูง 23ม.(หลัง) | numeric | ||
| โรงงาน(แห่ง) | numeric | ||
| โรงแรม(แห่ง) | numeric | ||
| ยานยนต์(คัน) | numeric | ||
| พื้นที่เกษตร | numeric | ||
| ห้างสรรพสินค้า | numeric | ||
| โรงสีข้าว(แห่ง) | numeric | ||
| โกดัง(แห่ง) | numeric | ||
| โรงเรือนโรงเพาะชำ | numeric | ||
| ร้านค้า (หลัง) | numeric | ||
| อาคารสิ่งก่อสร้าง | numeric | ||
| ที่พักชั่วคราว(แห่ง) | numeric | ||
| บ่อขยะ (ไร่) | numeric | ||
| ศาสนสถาน(แห่ง) | numeric | ||
| โรงเรียน(แห่ง) | numeric | ||
| สถานที่ราชการ | numeric | ||
| อื่นๆ | numeric | ||
| มูลค่าความเสียหาย | numeric | ||
| รถดับเพลิง(คัน) | numeric | ||
| รถบรรทุกน้ำ(คัน) | numeric | ||
| รถกู้ภัย(คัน) | numeric | ||
| งบทดลอง+งบอปท.+อื่นๆ | numeric | ||
| รวมงบประมาณ | numeric | ||
| หมายเหตุ | text | ||
| หน่วยงานที่ให้ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 13 มีนาคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 มีนาคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 13 มีนาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 13 มีนาคม 2569 |